Esemény infó: A korábbi sikernek köszönhetően 2023-ban is megrendezzük a KEK RUN futóversenyt a gyönyörűen felújított Orczy Parkban.
Az eseményre két korosztályban (35 év alatti, 35+) és 3 távon várjuk minden érdeklődő jelentkezését.
Az idei év újdonsága az 1,1km-es táv, amit azoknak ajánlunk, akik szeretnék a leggyorsabb 1 km-es idejüket megfutni, és emellett természetesen azoknak is, akik most ismerkednek a futás, versenyzés világával és szeretnék magukat megmérettetni.
A résztvevők 1-1 befutóéremmel és befutócsomaggal lesznek gazdagabbak.
A letöltés feliratva kattintva letöltheti XIV. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája 2023-as KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Kupája 2023-as KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Futás 1.1 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 12 | Békési Gergő | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:13 |
2 (2) | 1 | ASIRU Asiru | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:15 |
3 (3) | 60 | Pahor Attila | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:28 |
4 (4) | 840 | Pop Leonardo | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:31 |
1 (5) | 37 | Hála Godvin | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:03:54 |
5 (6) | 810 | Csenteri Csaba | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:55 |
6 (7) | 91 | Zsuffa Ádám | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:59 |
1 (8) | 27 | dr. Bognár Csaba | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:00 |
7 (9) | 3 | Bajnok Botond | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:00 |
2 (10) | 847 | Horváth Péter | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:04:21 |
1 (1) | 821 | Nagy Petra | 1.1 km | nő | 13-14 éves | 00:04:24 |
1 (11) | 30 | Franku Dániel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:26 |
2 (12) | 40 | Horváth Levente | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:26 |
2 (2) | 63 | Balogh Réka | 1.1 km | nő | 13-14 éves | 00:04:28 |
1 (3) | 31 | Füleky Anna | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:04:33 |
3 (13) | 67 | Rohodi Marcell | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:04:35 |
1 (4) | 62 | Palla-Fekete Panna Luca | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:37 |
8 (14) | 26 | Domboróczky Balázs | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:38 |
2 (5) | 61 | Pálfi Hanga | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:04:41 |
3 (15) | 15 | Berkes Zsolt | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:41 |
4 (16) | 53 | Marosi Áron | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:41 |
5 (17) | 33 | Gera Gergő | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:42 |
4 (18) | 90 | Windhager Bendegúz | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:04:51 |
5 (19) | 78 | Tóth Zétény | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:04:53 |
1 (20) | 842 | Csatlós Gergő | 1.1 km | férfi | 13-14 éves | 00:04:56 |
1 (6) | 28 | Dr. Daróczi-Szabó Márta | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:05:00 |
6 (21) | 803 | Pálinkás Domonkos | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:00 |
2 (7) | 8 | Bartha Julianna | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:02 |
7 (22) | 51 | Lózs Gergő | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:02 |
3 (8) | 52 | Lukács Kincső | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:04 |
6 (23) | 6 | Barta Benedek | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:05:04 |
8 (24) | 21 | Deák János | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:07 |
4 (9) | 20 | Csíki Melissza | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:10 |
5 (10) | 5 | Bánóczi Kata | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:14 |
6 (11) | 88 | Vörös Szofi Olívia | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:23 |
9 (25) | 83 | Vasas ‘the Senator’ Máté | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:24 |
10 (26) | 825 | Mike Márk | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:27 |
3 (12) | 801 | Deák Lilla | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:27 |
10 (28) | 64 | Rátóti Ábel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:29 |
2 (29) | 55 | Mendel Dániel | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:29 |
9 (27) | 29 | Endrődi Soma | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:29 |
11 (30) | 54 | Mendel Benett | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:30 |
1 (13) | 838 | Balogh Mira | 1.1 km | nő | 11-12 éves | 00:05:34 |
12 (31) | 11 | Becsei Ágoston | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:35 |
2 (14) | 844 | Hegedűs Lotti | 1.1 km | nő | 11-12 éves | 00:05:35 |
4 (15) | 84 | Veres Nóra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:38 |
13 (32) | 9 | Bartha Zsolt | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:39 |
7 (16) | 39 | Horváth Réka | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:40 |
8 (17) | 89 | Windhager Boróka | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:43 |
5 (18) | 17 | Boda Edina | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:47 |
14 (33) | 2 | Bajnok Gergely | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:50 |
6 (19) | 82 | Vas Virág | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:51 |
9 (20) | 68 | Rohodi Mira | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:51 |
7 (21) | 80 | Varga Judit | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:56 |
15 (35) | 75 | Somodóczki Simon Tibor | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:58 |
3 (34) | 77 | Toró Mózes | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:58 |
2 (36) | 86 | Veres Áron | 1.1 km | férfi | 13-14 éves | 00:05:59 |
8 (22) | 831 | Szente Nóra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:19 |
10 (23) | 36 | Grivant Eszter Éva | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:06:22 |
3 (24) | 23 | Dergán Róza | 1.1 km | nő | 13-14 éves | 00:06:30 |
4 (37) | 22 | Dergán Ádám | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:30 |
2 (25) | 24 | Dergán Flóra | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:33 |
7 (38) | 38 | Héricz Noel | 1.1 km | férfi | 11-12 éves | 00:06:41 |
9 (26) | 59 | Nyári Eszter | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:51 |
11 (27) | 25 | Diosi Abigel | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:06:52 |
3 (28) | 802 | Turcsik Anikó | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:56 |
16 (40) | 46 | Kormos Attila | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:07:02 |
5 (39) | 47 | Kormos Attila | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:07:02 |
6 (41) | 804_ | Gyenge Sándor | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:07:08 |
4 (29) | 846 | Kalmár Dóra | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:24 |
5 (30) | 48 | Kormosné Bugyi Zsuzsanna | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:25 |
10 (31) | 835 | Seung Gin Oh | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:32 |
11 (32) | 836 | Óvári Anna | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:32 |
12 (33) | 827 | Hun Emma | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:07:33 |
7 (42) | 828 | Kun Ferenc | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:07:33 |
6 (34) | 65 | Révész Katalin | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:40 |
7 (35) | 66 | Révész Katalin | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:40 |
12 (36) | 81 | Varol Yaren | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:08:05 |
8 (37) | 43 | Kántor Beáta | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:08:16 |
8 (43) | 85 | Veres Ádám | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:08:46 |
10 (39) | 87 | Veresné Petrovics Orsolya | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:10:03 |
9 (38) | 71 | Simon Ágnes | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:10:03 |
Futás 5.5 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 841 | Sós Barnabás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:17:01 |
1 (2) | 177 | Nagy Richárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:30 |
2 (3) | 155 | Kántor Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:44 |
2 (4) | 141 | Gombkötő Balázs | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:01 |
1 (1) | 832 | Dr. Janositz Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:20:07 |
3 (5) | 168 | Liszt Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:07 |
4 (6) | 202 | Szabó Gábor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:45 |
2 (2) | 145 | Heffner Hédi | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:20:49 |
3 (7) | 107 | Bei Rostyslav | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:21:15 |
4 (8) | 212 | THOMAS Julien | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:21:26 |
3 (3) | 839 | Bognár Csilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:33 |
5 (9) | 138 | Gaál Norbert | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:38 |
4 (4) | 114 | Bozsó Tünde | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:11 |
6 (10) | 189 | Polgár Marcell Norbert | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:15 |
5 (5) | 156 | Kapás Janka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:24 |
6 (6) | 175 | Milassin Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:50 |
7 (11) | 183 | Nyári Gergely Ákos | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:50 |
7 (7) | 817 | Regenye Júlia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:05 |
8 (12) | 845 | Habány Csongor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:06 |
9 (13) | 193 | Rák Soma | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:08 |
10 (14) | 182 | Nyári Ákos | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:29 |
1 (8) | 223 | Virovec Viktória | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:23:37 |
8 (9) | 194 | Rátóti Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:40 |
5 (15) | 205 | Szarvas Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:50 |
6 (16) | 173 | Mendel Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:24:12 |
2 (10) | 829 | Gorsin Katarina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:24:13 |
9 (11) | 120 | Dallmann Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:24:49 |
10 (12) | 163 | Kovács Nóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:24:58 |
7 (17) | 125 | dr. Bognár Csaba | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:11 |
11 (13) | 117 | Csatári Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:19 |
11 (18) | 181 | Németh Márk | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:22 |
3 (14) | 144 | Handó Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:25:27 |
4 (15) | 148 | Homoróczki Éva | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:25:39 |
12 (19) | 811 | Takács Donát | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:00 |
12 (16) | 121 | Deák Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:05 |
5 (17) | 129 | Dr. Sisa Kriszta | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:26:14 |
13 (20) | 192 | Rádi Roland | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:22 |
14 (21) | 224 | Weisz Márk | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:38 |
8 (22) | 200 | Szabó György | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:05 |
9 (23) | 160 | Kis Róbert | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:12 |
13 (18) | 143 | Győri Hanga Kata | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:27:34 |
14 (19) | 149 | Huszti Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:27:37 |
15 (24) | 109 | Bene Zalán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:49 |
6 (20) | 171 | Maklári-Papp Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:27:52 |
16 (25) | 191 | Pómizs Krisztián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:56 |
7 (21) | 118 | Csatáriné Gyenes Rita | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:28:08 |
15 (22) | 190 | Pólyik Bettina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:28:21 |
17 (26) | 180 | Nagy T. Dávid | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:40 |
10 (27) | 126 | Dr. Christián László r. dandártábornok | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:41 |
11 (28) | 106 | Becsei András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:42 |
8 (23) | 805 | Zsanett Lukács-Bánkuti | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:11 |
18 (29) | 826 | Vásárhelyi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:15 |
16 (24) | 833 | Bodó Bianka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:19 |
17 (25) | 834 | Nagy Natália | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:19 |
12 (30) | 137 | Forró Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:20 |
13 (31) | 161 | Komár Krisztián | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:48 |
9 (26) | 142 | György Éva | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:30:15 |
19 (32) | 197 | Sáfár István | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:17 |
20 (33) | 213 | Tolomelli Costa Kendrio | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:22 |
21 (34) | 229 | Zsombor Mikulajcsik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:35 |
10 (27) | 806 | Zsombori Annamária | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:30:37 |
22 (35) | 111 | Berkes András | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:10 |
11 (28) | 110 | Bene Kata | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:21 |
14 (36) | 807 | Gór- Nagy Miklós | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:31 |
18 (29) | 186 | Orosz Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:33 |
12 (30) | 157 | Kaplonyi Ibolya | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:34 |
15 (37) | 199 | Strohmayer Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:39 |
19 (31) | 201 | Szabó Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:40 |
23 (38) | 100 | Ábelovszki Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:45 |
24 (39) | 162 | Kovács Gergő | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:46 |
13 (32) | 206 | Szijjártó-Vass Hajnalka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:53 |
20 (33) | 159 | Kaveh Neda | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:11 |
16 (40) | 154 | Juhász Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:12 |
21 (34) | 113 | Bialdiga Vera | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:13 |
25 (41) | 228 | Zalay Zsombor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:24 |
22 (35) | 837 | Máté- Szakács Henrietta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:30 |
23 (36) | 164 | Kovács Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:34 |
14 (37) | 116 | Christiánné Bári Zsófia | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:36 |
15 (38) | 196 | Rodney Ágnes | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:41 |
26 (42) | 140 | Gerő Bernát László | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:41 |
24 (39) | 823 | Ördög Blanka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:47 |
16 (40) | 824 | Banka Erika | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:48 |
27 (43) | 139 | Gelencsér Dániel | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:51 |
28 (44) | 169 | Livingston Zoltán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:59 |
25 (41) | 215 | Törköly Kinga | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:00 |
17 (45) | 153 | Jandó István | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:08 |
17 (42) | 214 | Tóth-Rába Diána | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:20 |
18 (46) | 134 | Farkas Gyula | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:20 |
19 (47) | 816 | Rácz László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:28 |
26 (43) | 150 | Illés Eliz | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:37 |
27 (44) | 222 | Virág Renáta Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:39 |
29 (48) | 105 | Bartha Dominik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:39 |
18 (45) | 112 | Berky Adrienn | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:50 |
19 (46) | 185 | Orosz Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:51 |
28 (47) | 204 | Szakács Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:52 |
29 (48) | 152 | Inzsöl Virág | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:57 |
30 (49) | 819 | Deák Bernadett | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:19 |
20 (49) | 170 | Magyar Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:30 |
31 (50) | 225 | Zabos Katalin | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:56 |
20 (51) | 179 | Nagy Mónika | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:35:06 |
30 (50) | 198 | Samu Gábor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:17 |
21 (51) | 174 | Mikulajcsik Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:35:44 |
21 (52) | 122 | Dergán Flóra | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:35:50 |
22 (52) | 209 | Takács Tibold | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:36:03 |
22 (53) | 210 | Takács Tiboldné | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:04 |
23 (53) | 203 | Szabó László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:36:05 |
23 (54) | 172 | Maros Bernadett | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:25 |
24 (55) | 207 | Szilágyi-Katona Tímea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:43 |
32 (56) | 211 | Tálos Viktória | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:56 |
33 (57) | 108 | Bende Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:56 |
34 (58) | 217 | Varga Laura | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:11 |
24 (54) | 127 | Dr. Csanády Szabolcs | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:16 |
25 (59) | 102 | Bakos Annamária | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:19 |
26 (60) | 220 | Varga-Tímár Melinda | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:29 |
35 (61) | 158 | Károlyi Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:41 |
27 (62) | 216 | Tury Krisztina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:49 |
36 (63) | 119 | Csernák Dorina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:49 |
37 (64) | 123 | Di Francesco Lara | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:27 |
25 (55) | 167 | Lénárt Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:49 |
26 (56) | 146 | Herczeg Tibor Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:58 |
28 (65) | 147 | Herczeg Teodóra | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:58 |
38 (66) | 227 | Zalai Sára | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:39:16 |
27 (57) | 804 | Gyenge Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:39:19 |
29 (67) | 133 | Falusi No?mi | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:45 |
30 (68) | 101 | Almásiné Kristóf Éva Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:40:35 |
39 (69) | 176 | Moravecz Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:40 |
31 (58) | 812 | Murai László | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:46 |
40 (70) | 813 | Orosz Renáta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:46 |
41 (71) | 219 | Varga-Juhász Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:50 |
31 (72) | 131 | Dr. Sziklai-Vasas Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:41:00 |
32 (73) | 132 | Sipos Éva | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:41:33 |
42 (74) | 104 | Bartha Angelina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:35 |
43 (75) | 226 | Zagyi Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:10 |
33 (76) | 187 | Pálinkás Bea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:45:09 |
Futás 10 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | Kőműves Márton és Lestás Ármin | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:33:58 |
1 (1) | 849 | Gonda Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:34:42 |
1 (2) | 362 | Mester Bálint Márton | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:35:15 |
2 | 517 | TFSE | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:35:29 |
2 (3) | 393 | Székely Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:51 |
3 (4) | 401 | Thuróczy Bertalan | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:11 |
4 (5) | 389 | Szabó Martin | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:42 |
2 (6) | 373 | Ördög Krisztián | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:36:45 |
5 (7) | 349 | Koch Ágoston | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:19 |
3 (8) | 345 | Kiss Áron | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:37:45 |
3 | 515 | SporTwins | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:37:56 |
1 (1) | 366 | Nagy Julianna | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:38:17 |
2 (2) | 321 | Dr. Bogdándi Virág | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:38:23 |
1 | 505 | Debreceni Egyetem | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:38:44 |
4 (9) | 830 | Gombkötő Balázs | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:38:57 |
3 (3) | 333 | Herczog Anna | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:39:11 |
6 (10) | 418 | Zichó Krisztián | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:26 |
7 (11) | 398 | Talabér Imre | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:36 |
5 (14) | 396 | Szmodics Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:10 |
8 (12) | 371 | Orosz Tibor | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:10 |
9 (13) | 369 | Novák Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:10 |
4 | 822 | Horváth András és Forgács Tamás | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:40:21 |
6 (15) | 306 | Balázs István | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:25 |
7 (16) | 414 | Vénkuti Krisztián | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:28 |
10 (17) | 377 | Richlik Róbert | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:45 |
11 (18) | 351 | Kovács Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:24 |
1 | 511 | NORTHSTORM | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:41:36 |
8 (19) | 399 | Tamás Baumgartner | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:37 |
9 (20) | 352 | Kovács Kristóf | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:50 |
12 (21) | 353 | Kovács-Toperczer Máté | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:55 |
2 | 69 | Gyűrű Szövetsége | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:42:19 |
3 | 815 | Albert Edit és Kacsó Erik | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:43:10 |
4 (4) | 380 | Sági Barbara | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:43:10 |
13 (22) | 308 | Bálint Áron Zsolt | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:43:27 |
10 (23) | 313 | Bodó Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:43:57 |
11 (24) | 309 | Bartha Viktor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:44:25 |
14 (25) | 800 | Zsuráfszky Márton | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:31 |
15 (26) | 382 | Samedov Aleksandr | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:45 |
16 (27) | 385 | Stolpe Luca | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:52 |
12 (28) | 314 | Bogdán Árpád | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:45:02 |
17 (29) | 384 | Sebők Péter | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:08 |
2 | 501 | BCE csapat | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:45:42 |
18 (30) | 358 | Magyar Márk | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:43 |
19 (31) | 347 | Kiss Olivér | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:52 |
4 | 516 | Tanítvány és Mester | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:46:04 |
20 (32) | 388 | Szabó John | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:46:19 |
13 (33) | 843 | Csatlós Attila | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:46:34 |
1 (5) | 330 | Handó Éva | 10 km | nő | 35+ éves | 00:46:49 |
21 (34) | 326 | Fock Dániel | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:47:15 |
14 (35) | 318 | Daróczi Viktor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:47:21 |
5 (6) | 310 | Bencze Renáta | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:47:42 |
22 (36) | 370 | Nyolcas Patrik | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:47:53 |
15 (37) | 372 | Osbáth Tibor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:48:02 |
16 (38) | 406 | Tóth Gábor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:48:02 |
6 (7) | 311 | Berki Évi | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:48:06 |
7 (8) | 404 | Tóth Laura | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:48:06 |
17 (39) | 327 | Berky György | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:02 |
23 (40) | 416 | Wenner Jakob | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:49:03 |
18 (41) | 403 | Tóth Marcell | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:13 |
24 (42) | 350 | Kohári Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:49:26 |
19 (43) | 301 | Ádám Szilveszter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:33 |
2 (9) | 408 | Várda Zsófia | 10 km | nő | 35+ éves | 00:49:42 |
20 (44) | 357 | Lestár Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:43 |
5 | 500 | Aranycsapat | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:50:00 |
25 (45) | 360 | Matúz Máté | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:50:10 |
8 (10) | 820 | Szikszaki Eszter | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:50:21 |
21 (46) | 319 | De Coster Wouter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:50:32 |
9 (11) | 315 | Czaun Dóra | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:50:43 |
3 | 513 | Power Girls | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:50:51 |
