Mobiltelefonos megtekintéséhez, az adatok összetettsége miatt javasoljuk az elforgatott, fekvő üzemmódot.
2024. március 1. – péntek | ||||
Bogdánfy úti sportcsarnok | ||||
33 | 8:25 | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda | Nemzeti Közszolgálati Egyetem II, Budapest | 6-0 |
34 | 8:50 | Shörlock-MOGYE, Marosvásárhely | Sssszereda – UTCN, Kolozsvár | 3-0 |
35 | 9:15 | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda | Shörlock-MOGYE, Marosvásárhely | 3-2 |
36 | 9:40 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem II, Budapest | Sssszereda – UTCN, Kolozsvár | 1-1 |
37 | 10:05 | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda | Sssszereda – UTCN, Kolozsvár | 3-0 |
38 | 10:30 | Shörlock-MOGYE, Marosvásárhely | Nemzeti Közszolgálati Egyetem II, Budapest | 6-0 |
11:00-12:00 átállás röpire | ||||
KEK Futsal 2024 | ||||
2024. március 1. – péntek | ||||
Ludovika Aréna – “B” csarnok | ||||
1 | 8:25 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 5-2 |
2 | 8:50 | Selye János Egyetem, Révkomárom | Kamikázé – KMDSZ, Kolozsvár | 3-1 |
3 | 9:15 | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest | 2-5 |
4 | 9:40 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Selye János Egyetem, Révkomárom | 2-2 |
5 | 10:05 | Kamikázé – KMDSZ, Kolozsvár | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest | 0-5 |
6 | 10:30 | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Selye János Egyetem, Révkomárom | 1-3 |
7 | 10:55 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest | 2-2 |
8 | 11:20 | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Kamikázé – KMDSZ, Kolozsvár | 1-2 |
9 | 11:45 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest | Selye János Egyetem, Révkomárom | 8-1 |
10 | 12:10 | Kamikázé – KMDSZ, Kolozsvár | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 1-5 |
11 | 12:35 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 0-3 |
12 | 13:00 | Flash Team, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | Csavargók – UniTBv, Brassó | 0-6 |
13 | 13:35 | PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest | 0-1 |
14 | 13:50 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | Flash Team, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 0-3 |
15 | 14:10 | Csavargók – UniTBv, Brassó | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest | 6-1 |
16 | 14:45 | PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Flash Team, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 1-3 |
17 | 15:05 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest | 0-3 |
18 | 15:20 | PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Csavargók – UniTBv, Brassó | 4-10 |
19 | 15:55 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest | Flash Team, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 4-3 |
20 | 16:20 | Csavargók – UniTBv, Brassó | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | 3-0 |
21 | 16:45 | Semmelweis Egyetem, Budapest | HZSE Ludovika, Budapest | 1-0 |
22 | 17:10 | Óbudai Egyetem, Budapest | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 1-1 |
23 | 17:35 | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | 1-1 |
24 | 18:00 | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | Kolozsvári Góbék – KMSZ, Kolozsvár | 0-1 |
25 | 18:25 | Semmelweis Egyetem, Budapest | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász | 2-0 |
26 | 18:50 | Óbudai Egyetem, Budapest | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 2-2 |
27 | 19:15 | HZSE Ludovika, Budapest | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | 6-0 |
28 | 19:40 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Kolozsvári Góbék – KMSZ, Kolozsvár | 4-0 |
29 | 20:05 | Semmelweis Egyetem, Budapest | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | 4-0 |
30 | 20:30 | Óbudai Egyetem, Budapest | Kolozsvári Góbék – KMSZ, Kolozsvár | 0-1 |
31 | 20:55 | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász | HZSE Ludovika, Budapest | 1-3 |
32 | 21:20 | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 0-3 |
2024. március 2. – szombat Bogdánfy úti sportcsarnok |
futsal nyolcaddöntő |
43 | 43 | 11:00 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest – Kolozsvári Góbék 8-1 |
futsal nyolcaddöntő |
44 | 44 | 11:30 | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda- II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 5-0 |
futsal nyolcaddöntő |
45 | 45 | 12:00 | HZSE Ludovika, Budapest – Flash Team, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 3-3 (b.u.:3-2) |
futsal nyolcaddöntő |
46 | 46 | 12:30 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest – Selye János Egyetem, Révkomárom 4-0 |
futsal negyeddöntő |
49 | 49 | 13:00 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda 1-5 |
futsal negyeddöntő |
50 | 50 | 13:30 | HZSE Ludovika, Budapest – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 1-1 (b.u.:1-3) |
futsal alsóház 21. helyért |
55 | 55 | 14:00 | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest – Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest 3-0 |
futsal alsóház elődöntő |
56 | 56 | 14:30 | PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Nemzeti Közszolgálati Egyetem II, Budapest 0-3 |
futsal alsóház elődöntő |
57 | 57 | 15:00 | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest – Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék 0-0 (b.u.:1-3) |
futsal alsóház bronzmérkőzés |
58 | 58 | 15:30 | PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest- Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 0-3 |
futsal alsóház döntő |
59 | 59 | 16:00 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem II, Budapest – Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék 0-3 |
Ludovika Aréna – centerpálya | |||||
futsal nyolcaddöntő |
39 | 8:00 | Shörlock-MOGYE, Marosvásárhely – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 0-1 | ||
futsal nyolcaddöntő |
40 | 8:30 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest – Óbudai Egyetem, Budapest 3-1 | ||
futsal nyolcaddöntő |
41 | 9:00 | Semmelweis Egyetem, Budapest – Kamikázé – KMDSZ, Kolozsvár 6-1 | ||
futsal nyolcaddöntő |
42 | 9:30 | Csavargók- UniTBv, Brassó – Sssszereda – UTCN, Kolozsvár 3-2 | ||
futsal negyeddöntő |
47 | 10:00 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 6-1 | ||
futsal negyeddöntő |
48 | 10:30 | Semmelweis Egyetem, Budapest – Csavargók- UniTBv, Brassó 0-1 |
futsal elődöntő 1. |
51 | 16:00 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Csavargók- UniTBv, Brassó 1-1 (b.u.:1-3) | ||
futsal elődöntő 2. |
52 | 16:30 | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 2-2 (h.u.:3-2) |
futsal | 53 | 18:15 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 5-0 | ||
futsal | 54 | 19:00 | Csavargók- UniTBv, Brassó – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda 0-0 (b.u.:0-2) |
Futsal végeredmény |
1.Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda |
2.Csavargók – UniTBv, Brassó |
3. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
4.Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest |
5.Semmelweis Egyetem, Budapest |
5.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
5.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest |
5.HZSE Ludovika, Budapest |
9. Kamikázé – KMDSZ, Kolozsvár |
9.Óbudai Egyetem, Budapest |
9.Shörlock-MOGYE, Marosvásárhely |
9.Sssszereda – UTCN, Kolozsvár |
9.Kolozsvári Góbék – KMSZ, Kolozsvár |
9.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász |
9.Flash Team, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár |
9.Selye János Egyetem, Révkomárom |
17..Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék |
18.Nemzeti Közszolgálati Egyetem II, Budapest |
19.Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest |
20.PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
21.Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest |
22.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest |
Legjobb játékos: | Modly Dominik | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
Gólkirály: | Casiadi Soma | Csavargók – UniTBv, Brassó |
Legjobb kapus: | Holló Arnold | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda |