Mobiltelefonos megtekintéséhez, az adatok összetettsége miatt javasoljuk az elforgatott, fekvő üzemmódot.
| Bogdánfy úti műfüves pályák | 2024. március 1.-péntek | Eredmények | ||
| pálya 1 | ||||
| 1 | 16:30 | Óbudai Tigrisek, Budapest | Valencica, Budapest | 5-2 |
| 2 | 17:00 | Villám Kolozsvár, Kolozsvár | Tragumúrák, Marosvásárhely | 0-2 |
| 3 | 17:30 | Óbudai Tigrisek, Budapest | Bak-Elit, Székelyudvarhely | 4-0 |
| 4 | 18:00 | Valencica, Budapest | Tragumúrák, Marosvásárhely | 0-6 |
| 5 | 18:30 | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | Sepsipest FC, Budapest | 4-0 |
| 6 | 19:00 | Bak-Elit, Székelyudvarhely | Villám Kolozsvár, Kolozsvár | 1-2 |
| 7 | 19:30 | Óbudai Tigrisek, Budapest | Tragumúrák, Marosvásárhely | 0-2 |
| 8 | 20:00 | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | FC Zakarpattya, Ungvár-Beregszász | 3-0 |
| 9 | 20:30 | Valencica, Budapest | Bak-Elit, Székelyudvarhely | 2-0 |
| 10 | 21:00 | Óbudai Tigrisek, Budapest | Villám Kolozsvár, Kolozsvár | 1-2 |
| 11 | 21:30 | Tragumúrák, Marosvásárhely | Bak-Elit, Székelyudvarhely | 3-1 |
| 22:00 | pénteki nap vége | |||
| Bogdány úti műfüves pályák | 2024 március 1.- péntek | Eredmények | ||
| pálya 2 | ||||
| 12 | 16:30 | Székelykeresztúri Egyesülés, Székelykeresztúr | Paksi Halászlé, Budapest | 3-1 |
| 13 | 17:00 | Panchos, Marosvásárhely | Szerda 8, Székelyudvarhely | 0-3 |
| 14 | 17:30 | Székelykeresztúri Egyesülés, Székelykeresztúr | Cheeklow, Kolozsvár | 5-2 |
| 15 | 18:00 | Paksi Halászlé, Budapest | Szerda 8, Székelyudvarhely | 1-1 |
| 16 | 18:30 | FC Zakarpattya, Ungvár-Beregszász | Kamikázé, Kolozsvár | 1-1 |
| 17 | 19:00 | Cheeklow, Kolozsvár | Panchos, Marosvásárhely | 3-1 |
| 18 | 19:30 | Székelykeresztúri Egyesülés, Székelykeresztúr | Szerda 8, Székelyudvarhely | 0-2 |
| 19 | 20:00 | Sepsipest FC, Budapest | Kamikázé, Kolozsvár | 0-6 |
| 20 | 20:30 | Paksi Halászlé, Budapest | Cheeklow, Kolozsvár | 0-2 |
| 21 | 21:00 | Székelykeresztúri Egyesülés, Székelykeresztúr | Panchos, Marosvásárhely | 7-0 |
| 22 | 21:30 | Szerda 8, Székelyudvarhely | Cheeklow, Kolozsvár | 3-1 |
| Mérnök utca (2024. március 1.- péntek) | ||||
| pálya 1 | Eredmények | |||
| 16:00 | Tiffosi 2010, Kolozsvár | London International, London | 3-0 | |
| 23 | 16:30 | Kolozsvari SixtyNine ’69, Kolozsvár | Pázmány Alumni, Budapest | 1-2 |
| 24 | 17:00 | Deportivo Malaria, Nagyvárad | Kárpát FC, Ungvár | 3-0 |
| 25 | 17:30 | Sepsi Galaktik, Sepsiszentgyörgy | Alpin FC, Lövéte | 1-5 |
| 26 | 18:00 | Golimpiákosz, Székelyudvarhely | F.R.Ady, Marosvásárhely | 1-1 |
| 27 | 18:30 | Young Boys , Csíkszereda | Shörlock, Marosvásárhely | 1-0 |
| 28 | 19:00 | Tiffosi 2010, Kolozsvár | Sepsi Galaktik, Sepsiszentgyörgy | 0-3 |
| 29 | 19:30 | Kolozsvari SixtyNine ’69, Kolozsvár | Golimpiákosz, Székelyudvarhely | 0-0 |
| 30 | 20:00 | Deportivo Malaria, Nagyvárad | Young Boys , Csíkszereda | 1-1 |
| 31 | 20:30 | London International, London | Alpin FC, Lövéte | 1-2 |
| 32 | 21:00 | Pázmány Alumni, Budapest | F.R.Ady, Marosvásárhely | 0-1 |
| 33 | 21:30 | Kárpát FC, Ungvár | Shörlock, Marosvásárhely | 0-4 |
| Bogdánfy úti műfüves pályák | 2024.március 2.- szombat | pálya 1 | Eredmények | ||
| Alumni C csoport |
34 | 8:30 | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | Kamikázé, Kolozsvár | 2-2 |
| Alumni F csoport |
35 | 9:00 | Deportivo Malaria, Nagyvárad | Shörlock, Marosvásárhely | 1-1 |
| Alumni E csoport |
36 | 9:30 | Kolozsvari SixtyNine ’69, Kolozsvár | F.R.Ady, Marosvásárhely | 1-2 |
| Alumni A csoport |
37 | 10:00 | Valencica, Budapest | Villám Kolozsvár, Kolozsvár | 2-5 |
| Alumni D csoport |
38 | 10:30 | Tiffosi 2010, Kolozsvár | Alpin FC, Lövéte | 4-1 |
| 11:00 | szünet | ||||
| Alumni Nyolcaddöntő 1 (M1) |
44 | 11:30 | Tragumúrák, Marosvásárhely | Shörlock, Marosvásárhely | 2-0 |
| Alumni Nyolcaddöntő 3 (M3) |
45 | 12:00 | Óbudai Tigrisek | Tiffosi 2010, Kolozsvár | 0-3 |
| Alumni Nyolcaddöntő 5 (M5) |
46 | 12:30 | Young Boys , Csíkszereda | Villám Kolozsvár | 0-1 |
| Alumni Nyolcaddöntő 7 (M7) |
47 | 13:00 | Kamikázé, Kolozsvár | Alpin FC, Lövéte | 2-1 |
| Alumni Alsóház, 21. helyért |
48 | 13:30 | Golimpiakosz, Székelyudvarhely | London International, London | 4-1 |
| Alumni Negyeddöntő 1(ND1) |
49 | 14:00 | Tragumúrák, Marosvásárhely | Villám Kolozsvár | 0-0 (b.u.:3-1) |
| Alumni Negyeddöntő 3 (ND3) |
50 | 14:30 | Tiffosi 2010, Kolozsvár | Kamikázé, Kolozsvár | 2-0 |
| Alumni Alsóház, 17. helyért |
51 | 15:00 | Sepsipest FC, Budapest | Sepsi Galaktik, Sepsiszentgyörgy | ELMARAD |
| Alumni Elődöntő 1. |
52 | 15:30 | Tragumúrák, Marosvásárhely | Tiffosi 2010, Kolozsvár | 2-1 |
| Alumni Bronzmérkőzés |
53 | 16:00 | Tiffosi 2010, Kolozsvár | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | 0-3 |
| 19:00 Finálé, díjátadó – Ludovika Aréna | |||||
| Bogdánfy úti műfüves pálya | 2024. március 2.- szombat | pálya 2 | Eredmények | |||
| Alumni C csoport |
39 | 8:30 | Sepsipest FC, Budapest | FC Zakarpattya, Ungvár-Beregszász | 5-0 | |
| Alumni F csoport |
40 | 9:00 | Kárpát FC, Ungvár | Young Boys , Csíkszereda | 0-5 | |
| Alumni E csoport |
41 | 9:30 | Pázmány Alumni, Budapest | Golimpiákosz, Székelyudvarhely | 1-0 | |
| Alumni B csoport |
42 | 10:00 | Paksi Halászlé, Budapest | Panchos, Marosvásárhely | 5-3 | |
| Alumni D csoport |
43 | 10:30 | London International, London | Sepsi Galaktik, Sepsiszentgyörgy | 2-3 | |
| 11:00 | szünet | |||||
| Alumni Nyolcaddöntő 2 (M2) |
54 | 11:30 | Szerda 8, Székelyudvarhely | Pázmány Alumni, Budapest | 1-1 (b.u.: 1-2) | |
| Alumni Nyolcaddöntő 4 (M4) |
55 | 12:00 | Cheeklow | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | 0-4 | |
| Alumni Nyolcaddöntő 6 (M6) |
56 | 12:30 | F.R.Ady, Marosvásárhely | Székelykeresztúri Egyesülés | 0-0 (b. u.: 7-6) | |
| Alumni Nyolcaddöntő 8 (M8) |
57 | 13:00 | Kolozsvari SixtyNine ’69, Kolozsvár | Deportivo Malaria, Nagyvárad | 2-0 | |
| Alumni Alsóház, 23. helyért |
58 | 13:30 | FC Zakarpattya, Ungvár-Beregszász | Kárpát FC, Ungvár | ELMARAD | |
| Alumni Negyeddöntő 2 (ND2) |
59 | 14:00 | Pázmány Alumni, Budapest | F.R.Ady, Marosvásárhely | 0-5 | |
| Alumni Negyeddöntő 4 (ND4) |
60 | 14:30 | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | Kolozsvari SixtyNine ’69, Kolozsvár | 1-1 (b.u.:2-1) | |
| Alumni Alsóház, 19. helyért |
61 | 15:00 | Valencica | Paksi Halászlé | 5-0 | |
| Alumni Elődöntő 2. |
62 | 15:30 | F.R.Ady, Marosvásárhely | Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | 2-0 | |
| Alumni Döntő |
63 | 16:00 | Tragumúrák, Marosvásárhely | F.R.Ady, Marosvásárhely | 1-1 (b.u.:3-2) | |
| 19:00 Finálé, díjátadó – Ludovika Arén | ||||||
| ALUMNI EREDMÉNY: | |||||||||
| 1. Tragumúrák, Marosvásárhely | |||||||||
| 2. F.R.Ady, Marosvásárhely | |||||||||
| 3. Sepsi ’08 , Sepsiszentgyörgy | |||||||||
| 4. Tiffosi 2010, Kolozsvár | |||||||||
| 5.Villám Kolozsvár, Kolozsvár | |||||||||
| 5.Kamikázé, Kolozsvár | |||||||||
| 5..Pázmány Alumni, Budapest | |||||||||
| 5.Kolozsvari SixtyNine ’69, Kolozsvár | |||||||||
| 9.Deportivo Malaria, Nagyvárad | |||||||||
| 9..Székelykeresztúri Egyesülés, Székelykeresztúr | |||||||||
| 9.Cheeklow, Kolozsvár | |||||||||
| 9..Szerda 8, Székelyudvarhely | |||||||||
| 9.Alpin FC, Lövéte | |||||||||
| 9.Young Boys , Csíkszereda | |||||||||
| 9..Óbudai Tigrisek, Budapest | |||||||||
| 9.Shörlock, Marosvásárhely | |||||||||
| 17.Sepsipest FC, Budapest | |||||||||
| 17..Sepsi Galaktik, Sepsiszentgyörgy | |||||||||
| 19.Valencica, Budapest | |||||||||
| 20.Paksi Halászlé, Budapest | |||||||||
| 21.Golimpiákosz, Székelyudvarhely | |||||||||
| 22.London International, London | |||||||||
| 23.Kárpát FC, Ungvár | |||||||||
| 23.FC Zakarpattya, Ungvár-Beregszász | |||||||||
| 25.Panchos, Marosvásárhely | |||||||||
| 26.Bak-Elit, Székelyudvarhely | |||||||||
|











































