Egyéni Kezdő- csoportkör |
A csoport | Helyezés | B csoport | Helyezés |
Sinka Benedek | 1 | Franczia Máté | 3 |
Bádon Dávid | 3 | Forgács Péter | 2 |
Görög Hanna | 2 | Király Pongrác | 1 |
C csoport | Helyezés | D csoport | Helyezés |
Szollár Patrik | 4 | Pókecz-Kovács Máté | 4 |
Balog Zoltán | 3 | Erdő Sándor | 2 |
Gyalus Bence | 1 | Fehérvári-Lorand Zsolt | 3 |
Benke Barnabás | 2 | Verner Eleonóra | 1 |
Egyenes kiesés: | |||
Sinka Benedek | |||
0-3 | Benke Barnabás | ||
Benke Barnabás | |||
0-3 | Verner Eleonóra | ||
Forgács Péter | |||
0-3 | Verner Eleonóra | ||
Verner Eleonóra | |||
0-3 | Király Pongrác | ||
Gyalus Bence | |||
3-1 | Gyalus Bence | ||
Görög Hanna | |||
0-3 | Király Pongrác | ||
Erdő Sándor | |||
0-3 | Király Pongrác | ||
Király Pongrác |
Vigaszág (5-7. hely) | ||
Sinka Benedek | ||
j.n. | Sinka Benedek | |
x | ||
0-3 | Erdő Sándor | |
Görög Hanna | ||
0-3 | Erdő Sándor | |
Erdő Sándor |
Vigaszág (9-11.hely) | Helyezés |
Fehérvári-Lorand Zsolt | 10 |
Bádon Dávid | 11 |
Franczia Máté | 9 |
1. hely | Király Pongrác | |
2. hely | Verner Eleonóra | |
3. hely | Benke Barnabás | |
4. hely | Gyalus Bence | |
5. hely | Erdő Sándor | |
6. hely | Sinka Benedek | |
7. hely | Görög Hanna | |
8. hely | Forgács Péter | |
9. hely | Franczia Máté | |
10. hely | Fehérvári-Lorand Zsolt | |
11 hely | Bádon Dávid | |
12-14. hely | Szollár Patrik, Balog Zoltán, Pókecz-Kovács Máté |
Egyéni igazolt: | |||
A csoport | Helyezés | B csoport | Helyezés |
Zsuffa Ádám | 1 | Simon Dániel | 1 |
Szabó Győző | 2 | Nagy Zsombor | 2 |
Szalay Márton | 4 | Kanyó Patrik | 4 |
Hűvelyes Zoltán | 3 | Gulyás Áron | 3 (visszalépett) |
Lumper Dávid | 5 |
C csoport | Helyezés | D csoport | Helyezés |
Hoang Trinh | 2 | Váczi Attila | 1 |
Rum Norbert | 3 | Klaj Kristóf | 2 |
D. Varga Richárd | 4 | Készeg Zoltán | 4 |
Karácsony Árpád-Dániel | 1 | Kabza Sándor | 3 |
Egyenes kiesés: | |||
Zsuffa Ádám | |||
3-1 | Zsuffa Ádám | ||
Hoang Trinh | |||
3-1 | Zsuffa Ádám | ||
Nagy Zsombor | |||
0,125694444 | Nagy Zsombor | ||
Váczi Attila | |||
3-1 | Karácsony Árpád-Dániel | ||
Karácsony Árpád-Dániel | |||
3-1 | Karácsony Árpád-Dániel | ||
Szabó Győző | |||
3-0 | Karácsony Árpád-Dániel | ||
Klaj Kristóf | |||
3-0 | Simon Dániel | ||
Simon Dániel |
1. hely | Karácsony Árpád-Dániel | |
2. hely | Zsuffa Ádám | |
3. hely | Simon Dániel | |
4. hely | Nagy Zsombor |
Páros: | |||
A csoport | Helyezés: | B csoport | Helyezés: |
Váczi Attila-Simon Dániel | 1. | Zsuffa Ádám-Illés Károly | 1. |
Kabza Sándor-Balog Zoltán | 2. | Kurucz Máté-Tóth Dániel István | 2. |
Forgács Péter-Hűvelyes Zoltán | 3. | Erdő Sándor-Lumper Dávid | 3. |
Béres Emese-Koppányi Rebeka | 4. | Szollár Patrik-D. Varga Richárd | 4. |
Varenke Borbála-Benke Barnabás Miklós | 5. | Bádog Dávid-Király Pongrác | 5. |
Fehérvári Lórándt Zsolt – Lukács Norbert Csaba | 6. |
Egyenes kiesés: | ||
A/1: Váczi Attila-Simon Dániel | ||
3-1 | Váczi Attila-Simon Dániel | |
B/2: Kurucz Máté-Tóth Dániel István | ||
3-2 | Váczi Attila-Simon Dániel | |
A/2: Kabza Sándor – Balogh Zoltán | ||
0-3 | Zsuffa Ádám-Illés Károly | |
B/1: Zsuffa Ádám-Illés Károly |
Vigaszág | |||
Varenke Borbála-Benke Barnabás Miklós | |||
j.n. | Varenke Borbála-Benke Barnabás Miklós | ||
x | |||
Szollár Patrik-D. Varga Richárd | |||
Fehérvári Lórándt Zsolt – Lukács Norbert Csaba | |||
Szollár Patrik-D. Varga Richárd | |||
Szollár Patrik-D. Varga Richárd | |||
Erdő Sándor-Lumper Dávid | |||
Forgács Péter-Hűvelyes Zoltán | |||
Bádog Dávid-Király Pongrác | |||
Bádog Dávid-Király Pongrác | |||
Erdő Sándor-Lumper Dávid | |||
Béres Emese-Koppányi Rebeka | |||
Erdő Sándor-Lumper Dávid | |||
Erdő Sándor-Lumper Dávid |
1. hely | Váczi Attila-Simon Dániel |
2. hely | Zsuffa Ádám-Illés Károly |
3. hely | Kurucz Máté-Tóth Dániel István |
4. hely | Kabza Sándor – Balogh Zoltán |
5. hely | Erdő Sándor-Lumper Dávid |
6. hely | Szollár Patrik-D. Varga Richárd |
7-8. hely | Varenke Borbála-Benke Barnabás Miklós, Bádog Dávid-Király Pongrác |
9-11. hely | Béres Emese-Koppányi Rebeka, Forgács Péter-Hűvelyes Zoltán, Fehérvári Lórándt Zsolt – Lukács Norbert Csaba |