Eredmények
Időpont | Hazai | Vendég | Csoportmérkőzések |
---|---|---|---|
9:00 | Czako Zsolt Enokh | Sándor Ádám | 1-2 |
9:20 | Barna Máté | Varga Balázs | 3-2 |
9:40 | Czako Zsolt Enokh | Barna Máté | 1-2 |
10:00 | Sándor Ádám | Varga Balázs | 2-2 |
10:20 | Czako Zsolt Enokh | Varga Balázs | 1-1 |
10:40 | Sándor Ádám | Barna Máté | 3-1 |
Időpont | Hazai | Vendég | Egyenes kiesés |
---|---|---|---|
12:00 Bronzmeccs | Varga Balázs | Czako Zsolt Enokh | 1-2 |
12:30 Döntő | Barna Máté | Sándor Ádám | 3-5 |
Helyezések
- Sándor Ádám
- Barna Máté
- Czako Zsolt Enokh
- Varga Balázs