Esemény infó: A világ legnépszerűbb egyéni sportja a futás is betört a KEK sportágak közé, amit a gyönyörűen felújított Orczy Parkban, több korosztályban rendezzük meg a hallgatók illetve a nem egyetemista versenyzők számára.

A letöltés feliratva kattintva letöltheti XIII. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája 2022-es KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Kupája 2022-es KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS


Az eseményen egyedi pamutpólót árusítunk.
A 2022-es póló ára 2.500 Ft.

A 2021-es póló ára 2.000 Ft.

A 2022-es póló ára 2.500 Ft.

A 2021-es póló ára 2.000 Ft.

Futás 5.5 km
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Pelle Péter | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:12:00 |
| 1 | 932 | Gráczol Botond | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:12:30 |
| 2 | 205 | Bács Kusid | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:12:46 |
| 2 | 200 | Abdimazhitov Abilkhan | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:13:31 |
| 1 | 258 | Lócsi Dóra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:13:34 |
| 1 | 208 | Beleznay Vivien | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:13:43 |
| 3 | 212 | Csaba Vidó | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:13:48 |
| 4 | 838 | Vince Vasbányai | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:13:55 |
| 5 | 250 | Kotlár Péter | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:06 |
| 1 | 237 | HUSZTI Réka | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:14:16 |
| 6 | 285 | Pósa Ákos | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:38 |
| 7 | 266 | Mátyás-Lóránt Pál | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:39 |
| 1 | 255 | KUNA Zoltán | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:14:39 |
| 2 | 231 | GÉMESI Jana Norina | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:14:40 |
| 8 | 827 | Tófalvi Gergő | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:57 |
| 2 | 914 | Virágh Edina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:15:19 |
| 2 | 829 | Tóth Zétény | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:15:22 |
| 3 | 284 | Portkó Mihály | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:15:22 |
| 3 | 227 | Gajdács Bettina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:16:00 |
| 9 | 826 | Tófalvi Dominik | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:03 |
| 3 | 908 | Magony Péter | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:16:08 |
| 10 | 206 | Badon Dávid | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:13 |
| 11 | 825 | T?ut Marc | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:43 |
| 4 | 260 | Maczkó Zente | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:16:45 |
| 4 | 265 | Máté Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:17:04 |
| 5 | 243 | Kiss Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:17:52 |
| 12 | 235 | Horváth Erik | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:17:53 |
| 6 | 216 | Deák Emese | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:17:54 |
| 2 | 823 | Szűcs Szilvia | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:17:57 |
| 13 | 290 | Szabó Gergő György | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:06 |
| 7 | 299 | Szirovicza Réka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:18:06 |
| 4 | 919 | Zsiros Tamás | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:18:11 |
| 14 | 822 | Szúnyogh Márk Zoltán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:26 |
| 8 | 296 | Szépréti Fruzsina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:18:26 |
| 1 | 249 | Kósi Marcell | 3.3 km | férfi | 10 év alatti | 00:18:32 |
| 3 | 233 | Gerényi-Varga Anett | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:18:35 |
| 5 | 232 | Gerényi István | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:18:35 |
| 15 | 215 | Dallos Márkó | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:39 |
| 16 | 832 | Turján Gergő | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:42 |
| 17 | 226 | Fodor Szabolcs Bendegúz | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:43 |
| 18 | 278 | Pálfi Ádám | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:52 |
| 19 | 830 | Treszkony Péter | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:19:10 |
| 4 | 295 | Szépréti Szilvia | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:10 |
| 20 | 202 | Alacs Márk | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:19:16 |
| 9 | 264 | Marton Izabella | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:17 |
| 10 | 294 | Széles Gréta | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:18 |
| 5 | 286 | Rodney Ágnes | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:20 |
| 5 | 922 | Nagy Mátyás Barnabás | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:20 |
| 6 | 214 | Csizmadiáné Paku Éva | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:26 |
| 2 | 218 | Dominus András | 3.3 km | férfi | 10 év alatti | 00:19:30 |
| 6 | 203 | Aranyi Zsolt | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:19:32 |
| 11 | 267 | Matyikánics Lili | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:33 |
| 7 | 221 | Dvorszky Anikó | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:36 |
| 12 | 273 | Molnár Anna | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:41 |
| 13 | 241 | Keserű Szintia Anasztázia | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:43 |
| 6 | 298 | Szinyei Mersi Zsigmond | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:47 |
| 7 | 283 | Pintér Péter | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:59 |
| 21 | 254 | Kuji Barnabás Bence | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:05 |
| 8 | 229 | Gáncs Gellért | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:20:05 |
| 22 | 824 | Takács Dezső | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:07 |
| 23 | 270 | Mészáros Milán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:21 |
| 24 | 269 | Meleg György | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:22 |
| 14 | 223 | Feigel Orsolya | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:42 |
| 15 | 209 | Boros Réka Judit | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:55 |
| 16 | 275 | Németh-Sámik Anna | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:58 |
| 25 | 251 | Kovács Gergő | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:21:02 |
| 8 | 230 | Gáspár Katalin | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:07 |
| 17 | 918 | Zsiros Blanka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:21:19 |
| 9 | 282 | Pintér Eszter Veronika | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:23 |
| 10 | 297 | Szijártó-Zuberecz Éva | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:30 |
| 7 | 225 | Fodor Zsolt | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:21:33 |
| 26 | 248 | Kohajda Ákos Márk | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:21:53 |
| 18 | 256 | Küller Laura | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:00 |
| 19 | 277 | Oláh Fruzsina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:00 |
| 3 | 833 | Varga Natália Nanda | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:22:04 |
| 11 | 834 | Varga Virág Judit | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:05 |
| 12 | 247 | Kiss Katinka Ágnes | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:10 |
| 20 | 207 | Balogh Anna | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:11 |
| 21 | 245 | Kiss Kata | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:15 |
| 9 | 257 | Lados Péter | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:22:22 |
| 13 | 240 | Katona Lászlóné | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:37 |
| 27 | 287 | Róth Zoltán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:22:37 |
| 14 | 901 | Varga Nóra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:41 |
| 22 | 244 | Kiss Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:42 |
| 15 | 291 | Szabó Alexandra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:53 |
| 23 | 213 | Csizmadia Lívia | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:02 |
| 24 | 289 | Süli Boglárka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:18 |
| 25 | 261 | Majsa Judit | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:20 |
| 26 | 835 | Vas Virág | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:23 |
| 27 | 204 | Asztalos Katalin | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:41 |
| 16 | 268 | Maulik Nikolett | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:23:42 |
| 17 | 236 | Hrncsár Hajnalka | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:23:49 |
| 1 | 201 | Abekova Ademi | 3.3 km | nő | 10 év alatti | 00:24:02 |
| 28 | 224 | Fekete Zsófia Veronika | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:24:11 |
| 18 | 828 | Tomasskovics-Németh Anikó | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:24:31 |
| 28 | 220 | Duboviczki Miklós Marcell | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:24:35 |
| 29 | 831 | Treszkony Bence | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:25:18 |
| 19 | 457 | Dunkel Petra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:26:04 |
| 30 | 279 | Pataki Bence | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:26:14 |
| 20 | 239 | Jenei Zsuzsanna | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:26:15 |
| 29 | 210 | Boruzs-Nagy Réka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:26:56 |
| 30 | 281 | Perger Mercédesz | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:26:56 |
| 21 | 292 | Szarvasné Hopka Gabriella | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:27:14 |
| 31 | 837 | Vierovchuk Viktoriia | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:27:17 |
| 32 | 262 | Malidžan Anika | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:27:17 |
| 33 | 242 | Kis Roxana | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:28:07 |
| 34 | 238 | Ijjas Bianka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:28:08 |
| 35 | 252 | Kozma Vivien | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:28:42 |
| 22 | 259 | Lukács Andrea | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:28:49 |
| 23 | 253 | Kriszta Maitz | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:28:52 |
| 36 | 920 | Venera Avazbekova | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:29:44 |
| 37 | 921 | Aidana Erkinbekova | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:29:44 |
Futás 10 km
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Kiss Áron | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:09 |
| 1 | 383 | Kristóf Ságodi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:18 |
| 2 | 321 | Bence Németh | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:22 |
| 2 | 404 | Nagy Richárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:36 |
| 3 | 345 | Demeter Jonatán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:40 |
| 3 | 397 | Marosi Bence | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:43 |
| 4 | 375 | Kapás Bendegúz | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:08 |
| 4 | 440 | Szmodics Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:29 |
| 5 | 841 | Talabér Imre | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:44 |
| 1 | 904 | Engi Lilien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:15 |
| 6 | 422 | Rák Soma | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:20 |
| 2 | 412 | Nikovits Dorottya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:21 |
| 7 | 309 | Antal Patrik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:32 |
| 8 | 347 | Diab Sufyan | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:45 |
| 3 | 343 | DEÁK Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:48 |
| 9 | 842 | Tancsin Boldizsár | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:52 |
| 5 | 399 | Mendel Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:02 |
| 6 | 318 | Baumgartner Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:18 |
| 7 | 428 | Stefán Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:25 |
| 4 | 866 | Zsanett Gere | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:27 |
| 8 | 312 | Bagi Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:29 |
| 9 | 367 | György Juhász | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:53 |
| 10 | 378 | Kiss Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:09 |
| 11 | 926 | Azamat | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:14 |
| 12 | 398 | Máté Simon | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:49 |
| 13 | 342 | Csősz Tamás Ferenc | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:58 |
| 14 | 382 | Kovács Botond | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:58 |
| 5 | 374 | Kanybekova Elina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:01 |
| 15 | 861 | Vizi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:08 |
| 16 | 344 | Dely Dávid | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:12 |
| 10 | 863 | Zoltán Horváth | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:17 |
| 11 | 328 | Bór Árpád | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:32 |
| 6 | 438 | SZEGEDI Gréta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:34 |
| 17 | 854 | Ujvári Zoltán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:37 |
| 7 | 337 | Csatári Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:46 |
| 18 | 394 | Major Kristóf | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:19 |
| 1 | 409 | Németh-Kriván Berta | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:26:20 |
| 8 | 936 | Auguszt Antónia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:22 |
| 19 | 307 | Amro Fayiz | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:28 |
| 9 | 935 | Pólyik Bettina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:36 |
| 20 | 930 | aymen slama Mohamed | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:00 |
| 12 | 341 | Csizmadia László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:09 |
| 13 | 420 | Petrás Arnold | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:14 |
| 21 | 322 | Bendegúz Piri | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:23 |
| 14 | 845 | Timkó Csaba | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:49 |
| 22 | 864 | Zoltán Norbert Farkas | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:52 |
| 2 | 338 | Csatáriné Gyenes Rita | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:27:58 |
| 23 | 362 | Gábor Koplányi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:59 |
| 24 | 380 | Koplányi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:00 |
| 25 | 330 | Borbély Áron | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:06 |
| 26 | 865 | Zongor Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:06 |
| 27 | 315 | Bálizs Gergő | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:19 |
| 28 | 844 | Timár Bálint | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:25 |
| 10 | 326 | Bockstette William | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:28:27 |
| 15 | 390 | Lázár Ervin | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:40 |
| 16 | 393 | Lőrincz Ladislav | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:46 |
| 29 | 903 | Szujó Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:58 |
| 30 | 421 | Petruti Donát | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:58 |
| 31 | 327 | Bodnár Botond | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:08 |
| 32 | 384 | Krisztián Pómizs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:15 |
| 3 | 902 | Mendel-Virág Andrea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:21 |
| 11 | 925 | Aigul | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:35 |
| 4 | 482 | Nagy Judit Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:37 |
| 17 | 333 | Burom Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:51 |
| 12 | 339 | Cséplő Natasa | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:54 |
| 13 | 400 | Mészáros Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:30:04 |
| 18 | 366 | Gyenei Ákos | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:06 |
| 33 | 359 | Fiedler Márton | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:26 |
| 34 | 843 | Tenk Balázs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:27 |
| 19 | 353 | Drucker Dávid | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:28 |
| 20 | 331 | Bordé Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:34 |
| 41 | 424 | RIZMAYER Kinga | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:30:35 |
| 21 | 432 | Strohmayer Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:45 |
| 22 | 324 | Berkes András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:46 |
| 35 | 356 | Falusi Levente | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:48 |
| 23 | 320 | Becsei András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:49 |
| 36 | 316 | Barabás Dominik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:50 |
| 37 | 938 | Bódig Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:52 |
| 38 | 850 | Tóth Ricsi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:09 |
| 24 | 346 | Denich Ervin | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:10 |
| 5 | 361 | Fonyódi Hajnalka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:14 |
| 25 | 352 | dr. Tárkányi Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:17 |
| 14 | 406 | Nagy Laura | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:18 |
| 39 | 427 | Sáfár István | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:14 |
| 26 | 859 | Vas Ferenc | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:20 |
| 15 | 355 | Eszenyi Napsugár | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:21 |
| 27 | 381 | Kovács Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:26 |
| 40 | 308 | Angerman Erik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:40 |
| 41 | 401 | Mészáros Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:51 |
| 42 | 371 | Johri Granth | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:53 |
| 43 | 348 | Dormán Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:05 |
| 6 | 851 | Tóth Réka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:14 |
| 44 | 302 | Ádám Gergely | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:17 |
| 16 | 939 | Rostás Krisztina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:35 |
| 17 | 848 | Tóth Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:43 |
| 7 | 439 | Szilágyi-Katona Tímea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:43 |
| 18 | 436 | SZABÓ Noémi | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:52 |
| 28 | 411 | Niederkirchner Tibor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:55 |
| 8 | 849 | Tóth Ildikó | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:55 |
| 45 | 305 | Adorján Szabó | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:58 |
| 46 | 434 | Szabó Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:59 |
| 9 | 867 | Zseli-Kerner Kata | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:34:06 |
| 10 | 414 | Nyerges Georgina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:34:09 |
| 47 | 846 | Timkó Adrián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:34:16 |
| 29 | 329 | Borbély Attila | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:25 |
| 19 | 357 | Farkas Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:31 |
| 30 | 407 | Nagy János | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:54 |
| 20 | 365 | Gonda Diána | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:04 |
| 11 | 396 | Maros Bernadett | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:35:06 |
| 48 | 395 | Márk Katona | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:07 |
| 21 | 933 | Miskolczi Bernadett | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:08 |
| 31 | 934 | Mogyorósi Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:35:09 |
| 22 | 847 | Torma Lilly | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:16 |
| 49 | 917 | Lénárt Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:37 |
| 23 | 403 | Molnár Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:48 |
| 24 | 370 | Inzsöl Virág | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:51 |
| 25 | 410 | N?methy Viktória | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:56 |
| 50 | 300 | Ábelovszki Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:03 |
| 51 | 301 | Ádám Papp | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:13 |
| 32 | 860 | Vida Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:36:36 |
| 12 | 431 | Stroh Edina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:36 |
| 13 | 340 | Cseri Csilla | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:48 |
| 33 | 418 | Pál Lénárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:09 |
| 14 | 856 | Varga Annamária | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:12 |
| 34 | 349 | Dr. Dobor József | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:17 |
| 52 | 325 | Bíró Ede Dániel | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:21 |
| 26 | 376 | Kárpáti Dorottya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:22 |
| 27 | 429 | Stephán Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:24 |
| 28 | 332 | Bujk-Földesi Tünde | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:30 |
| 35 | 435 | Szabó Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:35 |
| 53 | 389 | László Orlik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:43 |
| 29 | 430 | Stibrik Adél | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:43 |
| 15 | 354 | Dusza Anikó | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:46 |
| 36 | 317 | Bartha Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:58 |
| 37 | 363 | Gáspár Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:06 |
| 30 | 858 | Vas Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:20 |
| 31 | 392 | Liu Yonghan | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:31 |
| 32 | 373 | Kanik Alexandra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:31 |
| 54 | 853 | Turbucz Szebasztián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:38:36 |
| 16 | 408 | Nemecz Gabriella | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:41 |
| 33 | 433 | Süle Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:41 |
| 34 | 857 | Varga-Háli Zsóka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:58 |
| 17 | 368 | Horváth Hermina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:00 |
| 18 | 336 | Császár Tímea Erzsébet | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:10 |
| 19 | 937 | Némethné-Gregor Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:11 |
| 35 | 351 | Dr. Pistyúr Zsófia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:39:33 |
| 55 | 303 | Ádám Levente | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:17 |
| 36 | 415 | Onuorah Orsolya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:20 |
| 56 | 416 | Onuorah Nicholas | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:22 |
| 20 | 931 | Karácsony Ilona | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:41:35 |
| 37 | 405 | Nagy Vanessza | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:00 |
| 21 | 437 | Szakácsné Orosz Terézia | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:42:46 |
| 22 | 335 | Csapóné Kocsis Krisztina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:42:47 |
| 23 | 391 | Lepsényiné Márkus Melinda | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:43:15 |
| 38 | 386 | Kulcsár Kinga | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:15 |
| 39 | 385 | Kulcsár Kamilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:16 |
| 38 | 929 | Gyenge Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:43:42 |
| 39 | 855 | varga dénes henrik | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:44:12 |
| 24 | 306 | Almásin? Kristóf Éva Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:45:12 |
| 42 | 569 | Major Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:45:35 |
| 40 | 334 | čuliová Dominika | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:46:29 |
| DNF | 323 | Bene Zalán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | DNF |
| 41 | 852 | Trajer Márk | 5.5 km | férfi | 35+ éves | - |
| 43 | 304 | Ádám Miléna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | - |
Futás 10 km váltó
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | Kántor Tamás | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:19 |
| 1 | 484 | Novák Natália | 7.7 km | nő | 35 év alatti | 00:30:09 |
| 1 | 871 | Virovec Viktória | 7.7 km | nő | 35+ éves | 00:32:50 |
| 2 | 872 | Zalán Zöld | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:24 |
| 3 | 461 | Fehér Dávid | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:35 |
| 4 | 498 | Vadicska Martin | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:57 |
| 1 | 869 | Veres Dániel Sándor | 7.7 km | férfi | 35+ éves | 00:38:23 |
| 2 | 454 | Dani Melinda | 7.7 km | nő | 35+ éves | 00:38:23 |
| 2 | 499 | Varga Flóra Anna | 7.7 km | nő | 35 év alatti | 00:39:06 |
| 5 | 453 | Csapó Máté | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:13 |
| 2 | 460 | Fási István Róbert | 7.7 km | férfi | 35+ éves | 00:39:31 |
| 6 | 497 | Tömöri Dominik | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:48 |
| 7 | 485 | Nyári Gergely | 7.7 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:25 |
| 3 | 463 | Halmi Petra | 7.7 km | nő | 35 év alatti | 00:41:27 |
| 4 | 471 | Kovács Boglárka | 7.7 km | nő | 35 év alatti | 00:41:29 |
| 3 | 492 | Szolnoki Attila | 7.7 km | férfi | 35+ éves | 00:41:59 |
| 10 | 491 | Szakács Péter | 7.7 km | férfi | 35+ éves | 00:42:27 |
