Esemény infó: A korábbi sikernek köszönhetően 2023-ban is megrendezzük a KEK RUN futóversenyt a gyönyörűen felújított Orczy Parkban.
Az eseményre két korosztályban (35 év alatti, 35+) és 3 távon várjuk minden érdeklődő jelentkezését.
Az idei év újdonsága az 1,1km-es táv, amit azoknak ajánlunk, akik szeretnék a leggyorsabb 1 km-es idejüket megfutni, és emellett természetesen azoknak is, akik most ismerkednek a futás, versenyzés világával és szeretnék magukat megmérettetni.
A résztvevők 1-1 befutóéremmel és befutócsomaggal lesznek gazdagabbak.

A letöltés feliratva kattintva letöltheti XIV. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája 2023-as KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Kupája 2023-as KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Futás 1.1 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Valler Tamás | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:08 |
2 | 47 | Pahor Attila | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:17 |
1 | 40 | MAGONY G Gellért | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:14 |
1 | 12 | Berkes Zsolt | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:17 |
1 | 50 | PALLA-FEKETE Panna Luca | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:17 |
2 | 28 | HEGEDÜS Csaba | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:19 |
2 | 6 | Balogh Réka | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:24 |
3 | 41 | MAROSI Áron | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:34 |
2 | 10 | BARTOS Benett Barnabás | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:36 |
1 | 3 | ANTAL-FUTÓ Anna Orsolya | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:38 |
1 | 17 | Dergán Ádám | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:39 |
3 | 4 | Badon Dávid | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:40 |
4 | 48 | Pálinkás Botond Solt | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:41 |
2 | 38 | LUKÁCS Kincső | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:42 |
3 | 841 | Szegedi Gréta | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:44 |
5 | 802 | Windhager Bendegúz | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:44 |
4 | 840 | Balogh Mira | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:45 |
3 | 24 | GÉMESI Jana Norina | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:46 |
5 | 7 | BÁNÓCZI Kata | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:46 |
6 | 8 | BARTHA Julianna | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:46 |
1 | 19 | dr. Daróczi-Szabó Márta | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:04:51 |
4 | 803 | Windhager Boróka | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:56 |
6 | 74 | Tóth Zétény | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:57 |
3 | 49 | Pálinkás Domonkos Bánk | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:01 |
7 | 14 | CSIKI Melissza | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:02 |
4 | 70 | Szijjártó Vendel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:06 |
5 | 834 | Trajer Lili | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:06 |
6 | 42 | MÉSZÁROS Mira | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:07 |
7 | 21 | FARKAS Vivien | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:07 |
8 | 30 | HORVÁTH Réka | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:11 |
8 | 27 | GRIVANT Eszter Éva | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:14 |
1 | 15 | Deák Emese | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:15 |
2 | 83 | Veres Nóra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:17 |
9 | 51 | PAP Michelle | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:19 |
10 | 67 | SÓS Hanna | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:20 |
7 | 69 | SZEGEDI Péter | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:20 |
9 | 29 | Kőhalmi Patrícia | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:20 |
11 | 59 | ROHODI Mira | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:23 |
3 | 34 | Kiss Petra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:24 |
5 | 22 | Fodor Boldizsár | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:26 |
2 | 31 | Juhász Géb | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:29 |
12 | 72 | Sziklai-Lana Szofi | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:31 |
13 | 43 | MÉSZÁROS Molli | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:31 |
14 | 77 | VARGA-BIRÓ Véda | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:34 |
6 | 843 | Kozák Benedek | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:34 |
7 | 844 | Rátóti Ábel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:37 |
4 | 16 | Deák Melinda Zóra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:40 |
4 | 44 | Mike Márk | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:40 |
8 | 23 | FRANKU Márk | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:42 |
15 | 800 | VIRÁG Norina | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:43 |
5 | 78 | Vas Virág | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:51 |
10 | 55 | Pinkóczi Liza | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:54 |
3 | 26 | Grivant Péter | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:54 |
6 | 13 | Boros Réka Judit | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:56 |
7 | 46 | Pádár Kitti | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:05:56 |
4 | 81 | Veres Ádám | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:01 |
9 | 5 | Bajnok Gergely | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:06:05 |
11 | 35 | László Janka | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:06:06 |
16 | 36 | László Lujzi | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:06:06 |
5 | 846 | Nagy Róbert | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:07 |
6 | 54 | Pinkóczi Tibor | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:25 |
2 | 57 | Póczak Katalin | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:27 |
3 | 75 | Turcsik Anikó | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:38 |
10 | 9 | BARTHA Zsolt | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:06:58 |
8 | 845 | Nagy Eszter | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:43 |
4 | 20 | Erdődy Andrea | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:46 |
9 | 52 | Pap Bianka | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:51 |
7 | 32 | Juhász Péter | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:07:52 |
8 | 835 | Gyenge Sándor | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:07:56 |
9 | 58 | Rigó Ármin | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:08:44 |
5 | 33 | Kántor Beáta | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:08:45 |
5 | 63 | Simon Áron | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:08:49 |
11 | 2 | Ádám Bercel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:10:18 |
10 | 1 | Ádám Szilveszter | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:10:19 |
6 | 62 | Simon Ágnes | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:13:38 |
7 | 84 | Veresné Petrovics Orsolya | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:13:41 |
12 | 64 | Simon Hunor | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:13:42 |
8 | 80 | Veres Edina | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:13:42 |
Futás 5.5 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Mészáros András | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:11:59 |
1 | 136 | Pelle Péter | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:12:21 |
1 | 125 | Lócsi Dóra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:14:16 |
2 | 144 | Tárai Dániel | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:22 |
1 | 113 | FRANKU Dániel | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:14:44 |
2 | 138 | ROHODI Marcell | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:14:58 |
1 | 119 | HUSZTI Réka | 3.3 km | nő | 10 év alatti | 00:15:11 |
1 | 126 | Máté Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:16:02 |
3 | 122 | Kovács Zoltán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:02 |
3 | 104 | Bajnok Miklós | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:16:25 |
2 | 115 | Gerő Viktória | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:16:26 |
2 | 111 | Csőke József | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:17:16 |
3 | 137 | Rédei János | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:17:59 |
4 | 839 | Matula László | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:17:59 |
1 | 112 | Domahidy Zora | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:18:50 |
4 | 133 | Orlik László | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:58 |
5 | 116 | Gyarmati Bálint | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:59 |
3 | 142 | Szépréti Fruzsina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:12 |
4 | 117 | Hajdu Rebeka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:25 |
4 | 140 | Szczepanowszky Bálint | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:40 |
5 | 105 | Balogh Adelina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:43 |
2 | 107 | Bánfai Beáta | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:20:10 |
5 | 130 | Nagy Levente | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:20:17 |
5 | 100 | Ádám Gergely | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:20:18 |
2 | 120 | Kasuba Zsófia | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:20:19 |
3 | 145 | Tóth-Frank Lotti | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:20:19 |
6 | 121 | Király Csenge | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:22 |
6 | 147 | Vasvári Gábor | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:20:23 |
7 | 118 | Héber Laura | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:23 |
3 | 148 | Vonnák Dzsamila | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:20:24 |
8 | 123 | Laurinyecz Eliza | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:24 |
6 | 139 | Seres Bendegúz | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:48 |
9 | 124 | Liu Yonghan | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:48 |
10 | 109 | Berekméri Evelin | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:21:07 |
11 | 110 | Czéh Sára | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:21:09 |
4 | 114 | Gáspár Katalin | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:46 |
5 | 143 | Szépréti Szilvia | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:55 |
6 | 134 | Osváth Gabriella | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:08 |
7 | 106 | Balogh-Molnár Andrea | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:16 |
7 | 102 | Arató Tamás | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:22:44 |
7 | 127 | Meleg György | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:23:11 |
8 | 842 | Katona Lászlóné | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:23:23 |
8 | 135 | Park Hyemin | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:24:09 |
6 | 101 | Ádám Levente | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:24:34 |
12 | 131 | Narula Khushi | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:24:49 |
9 | 103 | BAE MI YOUNG | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:24:50 |
13 | 146 | Varol Yaren | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:25:02 |
14 | 132 | Opre Eszter | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:25:18 |
10 | 108 | Barna Erika | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:31:52 |
Futás 10 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Nagy Richárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:32 |
2 | 268 | Kiss Áron | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:34 |
3 | 338 | Szmodics Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:15 |
1 | 344 | Tavaszi Peter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:40 |
2 | 342 | Talabér Imre | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:41 |
1 | 854 | Dobó Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:20:57 |
4 | 214 | Bei Rostyslav | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:58 |
3 | 851 | Kis-Német Zsolt | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:17 |
5 | 852 | Kiss László András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:21:30 |
4 | 255 | Gráczol Botond | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:54 |
6 | 220 | Buhala Balázs | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:22:02 |
5 | 279 | Lökösházi Béla | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:14 |
2 | 306 | Nikovits Dorottya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:53 |
3 | 345 | Tóth Imola Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:54 |
6 | 273 | Kristóf Ságodi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:32 |
7 | 307 | Nogradi Adam | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:37 |
7 | 850 | Lázár Ervin | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:59 |
8 | 212 | Baumgartner Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:24:06 |
4 | 269 | Kocsis Kata | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:01 |
8 | 343 | Tancsin Boldizsár | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:16 |
5 | 317 | Rátóti Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:27 |
6 | 225 | Csatári Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:27 |
9 | 337 | Sziládi Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:44 |
1 | 238 | Dr. Sisa Krisztina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:25:46 |
10 | 261 | Istlstekker Balázs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:46 |
9 | 305 | Németh Marcell | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:59 |
10 | 203 | Arató Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:26:07 |
7 | 859 | Rátóti Emma | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:20 |
11 | 329 | Stefán Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:26:24 |
12 | 807 | Váradi Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:26:58 |
13 | 332 | Szabó György | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:18 |
11 | 233 | Deák Dániel | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:41 |
12 | 222 | Czibók Ákos | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:00 |
13 | 323 | Sántha Lázár | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:02 |
14 | 258 | Horváth Ferenc | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:15 |
14 | 814 | Vince Szabó | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:31 |
8 | 208 | Balázs Letícia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:28:39 |
15 | 271 | Koplányi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:03 |
16 | 250 | Gábor Koplányi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:04 |
15 | 207 | Baji Balázs | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:07 |
17 | 210 | Balogh Attila | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:23 |
16 | 849 | Bagi Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:24 |
9 | 304 | Németh Izabella | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:43 |
18 | 218 | Boveiri Danial | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:52 |
2 | 808 | Várda Zsófia | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:52 |
3 | 287 | Marossy Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:55 |
17 | 253 | Gede Mátyás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:56 |
10 | 209 | Balogh Berta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:30:16 |
19 | 809 | Varga Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:16 |
20 | 303 | Nagy Zsigmond Gyula | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:21 |
21 | 340 | Szücs Bálint | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:23 |
18 | 256 | Hegymegi István | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:29 |
19 | 330 | Suszter Attila | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:33 |
22 | 259 | Horváth Krisztián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:54 |
23 | 326 | Simon Soma Benedek | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:06 |
4 | 320 | Rideg Anita | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:09 |
24 | 204 | Arató Soma | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:18 |
25 | 254 | Gonzalez Omar | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:25 |
11 | 308 | Nóra Kinga Seres | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:34 |
12 | 292 | Mihályi Bori | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:38 |
20 | 285 | Márk Levente | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:47 |
5 | 310 | Orosz Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:47 |
6 | 316 | Polgár Emese | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:48 |
26 | 302 | Nagy Balázs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:59 |
27 | 206 | Bajáki Attila | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:05 |
28 | 215 | Berkes András | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:22 |
29 | 321 | Rizmajer Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:26 |
30 | 252 | Gáncs Gellért | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:33 |
7 | 226 | Csatáriné Gyenes Rita | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:34 |
8 | 270 | Koncz Tünde | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:37 |
9 | 294 | Molnár Ivett | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:43 |
13 | 272 | Kovács-Benkő Johanna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:52 |
21 | 240 | dr. Tárkányi Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:59 |
10 | 347 | Tóvizi Andrea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:03 |
31 | 291 | Mészáros Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:05 |
11 | 336 | Szijjártó-Vass Hajnalka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:09 |
12 | 857 | Pap Andrea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:13 |
14 | 275 | Kudelász Brigi | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:17 |
15 | 216 | Bosits Dorina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:18 |
22 | 202 | Aranyvölgyi Bence | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:36 |
16 | 242 | Dudás Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:39 |
23 | 284 | Major László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:49 |
24 | 60 | Simon Gabor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:50 |
25 | 301 | Nagy Gergely Gyula | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:50 |
26 | 228 | Cserép Máté | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:51 |
32 | 349 | Tömöri Dominik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:57 |
17 | 262 | Janzsó Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:58 |
33 | 281 | Maár Zsolt | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:34:02 |
18 | 346 | Tóth Gréta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:12 |
19 | 297 | Nagy Zsófia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:12 |
20 | 266 | Kara Tímea | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:15 |
13 | 278 | Llanos Dani | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:34:17 |
27 | 339 | Szolnoki Attila | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:35 |
21 | 260 | Inzsöl Virág | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:36 |
22 | 810 | Varga Róza | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:37 |
14 | 274 | Krupa Ágnes | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:34:38 |
23 | 335 | Szijj Anina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:39 |
24 | 230 | Csikós Viktória | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:40 |
25 | 276 | Kulhavi Nikoletta Márta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:40 |
28 | 293 | Mikes Endre | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:45 |
29 | 856 | Szabó Tibor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:45 |
26 | 282 | Macsuga Nóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:12 |
30 | 819 | Windhager Ákos | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:35:18 |
27 | 858 | Merő Emese | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:20 |
31 | 234 | Dombai Krisztián | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:35:23 |
15 | 348 | Tóvizi Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:14 |
28 | 223 | Czivinger Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:16 |
29 | 264 | Kalmár Loretta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:21 |
16 | 231 | Dani Melinda | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:31 |
17 | 243 | Dvorszky Anikó | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:38 |
30 | 296 | Nagy Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:38 |
31 | 309 | Ochoa Jessica | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:02 |
32 | 244 | Erdősi Petra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:04 |
32 | 277 | Lénárt Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:05 |
33 | 211 | Bartha Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:05 |
33 | 804 | Török Viola | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:35 |
34 | 229 | Csernavölgyi-Tóth Zsófia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:40 |
34 | 312 | Pál Lénárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:41 |
35 | 246 | Flores Michelle | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:43 |
36 | 251 | Gábor Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:44 |
37 | 288 | Mátyás Petra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:48 |
35 | 300 | Nagy Róbert | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:52 |
38 | 314 | Pál-Vincze Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:55 |
18 | 820 | Zahovay Julianna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:17 |
36 | 811 | Varga Dénes Henrk | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:18 |
19 | 236 | Dr. Lukács Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:21 |
20 | 319 | Révész Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:25 |
39 | 200 | Ádám Miléna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:25 |
40 | 249 | Füzesi Panni | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:30 |
37 | 290 | Mészáros Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:46 |
21 | 331 | Szabina Tóth-Kovács | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:55 |
22 | 855 | Zabán Klára | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:01 |
23 | 283 | Madarasi Gabi | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:07 |
41 | 813 | Vepperi Virág | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:39:09 |
34 | 847 | Garad Ágoston | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:10 |
42 | 232 | Dascel Anett | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:39:21 |
24 | 239 | dr. Sziklai-Vasas Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:36 |
35 | 817 | Vogyeraczki Balázs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:27 |
43 | 205 | Asztalos Katalin | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:41:41 |
44 | 245 | Fábián Lara | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:12 |
45 | 318 | Réka Kosina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:13 |
46 | 217 | Bosits Berill Fanni | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:17 |
38 | 298 | Nagy Ádám | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:42:38 |
47 | 263 | Józan Brigitta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:43 |
39 | 836 | Gyenge Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:42:57 |
40 | 248 | Füz András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:43:03 |
25 | 818 | Vörös Zsanett | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:43:07 |
48 | 227 | Csenge Sorbán | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:31 |
49 | 325 | Schuller Veronika | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:44:10 |
50 | 289 | Melina Böszörményi | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:44:57 |
51 | 265 | Kalmár Melitta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:45:03 |
52 | 247 | Földy Hanna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:45:41 |
26 | 201 | Almásiné Kristóf Éva Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:47:07 |
27 | 327 | Sipos Andrea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:47:20 |
53 | 221 | Čuliová Dominika | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:47:30 |
28 | 280 | Lukács Andrea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:49:46 |
29 | 853 | Maitz Kriszta | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:49:46 |
30 | 806 | Utsek Brigitta | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:52:22 |
DNF | 267 | Kázsmér Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | DNF |
Futás 10 km váltó
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | TeamEPO | 10 km | férfi váltó | - | 00:34:39 |
1 | 872 | Gjesdal Johnas | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:03 |
2 | 470 | Koch Ágoston | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:12 |
3 | 453 | Hugo Halimi | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:20 |
2 | 708 | Finesse | 10 km | férfi váltó | - | 00:35:47 |
3 | 702 | BEAC ifjú titánok | 10 km | férfi váltó | - | 00:36:01 |
4 | 460 | Kántor Tamás | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:05 |
5 | 411 | Borbély Sándor | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:14 |
6 | 492 | Nagy Ádám | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:19 |
7 | 864 | Urbanics Roland | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:34 |
8 | 535 | Thuróczy Bertalan | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:40 |
9 | 471 | Koch Bernát | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:48 |
1 | 521 | Szabolcsi András | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:37:55 |
1 | 449 | Herczog Anna | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:38:01 |
10 | 490 | Monory Ákos Bendegúz | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:38:05 |
2 | 424 | Dickey James | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:38:22 |
