Esemény infó: A korábbi sikernek köszönhetően 2023-ban is megrendezzük a KEK RUN futóversenyt a gyönyörűen felújított Orczy Parkban.
Az eseményre két korosztályban (35 év alatti, 35+) és 3 távon várjuk minden érdeklődő jelentkezését.
Az idei év újdonsága az 1,1km-es táv, amit azoknak ajánlunk, akik szeretnék a leggyorsabb 1 km-es idejüket megfutni, és emellett természetesen azoknak is, akik most ismerkednek a futás, versenyzés világával és szeretnék magukat megmérettetni.
A résztvevők 1-1 befutóéremmel és befutócsomaggal lesznek gazdagabbak.

A letöltés feliratva kattintva letöltheti XIV. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája 2023-as KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Kupája 2023-as KEK Run versenykiírását LETÖLTÉS
Futás 1.1 km
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bánki András | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:19 |
| 2 | 40 | Elek Bendegúz Marcell | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:24 |
| 3 | 51 | Ficzere Dániel | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:27 |
| 4 | 94 | Mihályi Márk | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:37 |
| 5 | 110 | Pahor Attila | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:41 |
| 6 | 807 | VARGA Kevin Noel | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:03:44 |
| 1 | 66 | HEGEDÜS Csaba | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:03:57 |
| 1 | 811 | Veres Ádám | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:03:57 |
| 2 | 85 | MAGONY Gellért | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:02 |
| 1 | 112 | PALLA-FEKETE Panna Luca | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:04 |
| 7 | 19 | Böhm László | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:08 |
| 2 | 5 | ANTAL-FUTÓ Anna Orsolya | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:09 |
| 2 | 87 | Márk Levente | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:09 |
| 3 | 38 | Dudás Endre | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:12 |
| 8 | 21 | Celikkurt Suavi | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:14 |
| 9 | 45 | Erdélyi Zsigmond | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:14 |
| 3 | 83 | LUKÁCS Kincső | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:20 |
| 3 | 88 | MAROSI Áron | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:21 |
| 4 | 35 | dr. Bognár Csaba | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:21 |
| 4 | 122 | SCHMEISEL Liviusz | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:21 |
| 1 | 119 | Portkó Miklós | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:22 |
| 5 | 18 | Berkes Zsolt | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:27 |
| 2 | 92 | Mendel Benett | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:31 |
| 5 | 91 | Mendel Dániel | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:31 |
| 1 | 805 | Trajer Lili | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:32 |
| 4 | 15 | BARTHA Julianna | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:33 |
| 5 | 809 | VARGA-BIRÓ Véda | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:04:33 |
| 2 | 47 | FARKAS Vivien | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:04:34 |
| 3 | 107 | Novák Áron | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:39 |
| 6 | 74 | Juhász Gábor Géb | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:41 |
| 10 | 76 | Kishegyi László | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:04:42 |
| 4 | 910 | Kiss Márton Ábel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:48 |
| 6 | 111 | Pálinkás Domonkos Bánk | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:48 |
| 5 | 55 | Gálos Balázs | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:04:57 |
| 7 | 13 | Bartha Zsolt | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:04:59 |
| 7 | 116 | Pék Ágoston | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:04:59 |
| 8 | 99 | Molnár Márton Béla | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:00 |
| 9 | 50 | Ferencz Nimród | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:01 |
| 6 | 818 | VÖRÖS Szofi Olívia | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:04 |
| 6 | 42 | Endrédy Barnabás | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:05 |
| 3 | 126 | Soós Hanna | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:06 |
| 10 | 43 | Endrődi Soma | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:08 |
| 4 | 97 | MOLNÁR Vivien | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:10 |
| 7 | 52 | FRANKU Márk | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:14 |
| 7 | 80 | Kőhalmi Patrícia | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:19 |
| 8 | 130 | Szilvássy Péter | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:19 |
| 5 | 915 | Király Lili Tímea | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:20 |
| 6 | 59 | Gold Kamilla | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:21 |
| 7 | 906 | Korchma Nóra Anna | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:21 |
| 9 | 84 | Lukács Norbert Csaba | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:21 |
| 8 | 26 | CSIMA Nikoletta | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:28 |
| 8 | 48 | FEHÉR Marcell Flórián | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:29 |
| 9 | 129 | Sziklai Lana Szofi | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:31 |
| 10 | 927 | Varga Hanna | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:32 |
| 11 | 6 | ANTÓNI Liza Kamilla | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:34 |
| 9 | 24 | Cséplő Dániel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:34 |
| 12 | 106 | NÉMETH Alexandra | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:05:35 |
| 11 | 800 | Szinyei Mersi Félix | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:36 |
| 11 | 127 | Szabó Zétény | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:37 |
| 10 | 803 | Toró Mózes | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:39 |
| 12 | 804 | Török Ábel | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:40 |
| 13 | 103 | Nagy Martin | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:05:42 |
| 12 | 61 | Gomola Martin | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:43 |
| 10 | 123 | SCHMID Patrik | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:47 |
| 13 | 12 | Bányácski Áron | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:48 |
| 8 | 813 | Vida Eszter | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:05:53 |
| 11 | 911 | Móricz Gábor | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:05:54 |
| 11 | 912 | Móricz Domininik | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:05:55 |
| 14 | 118 | Piros Levente | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:55 |
| 15 | 72 | Jároli Dániel | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:05:55 |
| 1 | 37 | Dr. Sziklai-Vasas Zsuzsanna | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:05:58 |
| 9 | 907 | Angyal Dorka | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:06:00 |
| 12 | 41 | Endrédy Levente | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:06:01 |
| 1 | 67 | Herbert Angéla | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:03 |
| 2 | 900 | Meizer Eszter | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:04 |
| 3 | 49 | Fehér Nóra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:05 |
| 13 | 54 | Franyó Tibor Attila | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:06:17 |
| 13 | 60 | Gold Karolina | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:06:20 |
| 4 | 65 | Harsányi Henrietta | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:21 |
| 5 | 113 | Pap Kincső | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:23 |
| 16 | 30 | Deák Melinda Zóra | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:06:24 |
| 17 | 95 | Mike Márk | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:06:24 |
| 12 | 820 | Zoltán Farkas | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:29 |
| 2 | 25 | Cseri Tímea | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:34 |
| 6 | 82 | kövesi petra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:35 |
| 13 | 815 | Vona Benedek István | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:37 |
| 14 | 16 | Becsei Ágoston | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:06:38 |
| 3 | 806 | Turcsik Anikó | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:38 |
| 14 | 100 | Molnár Anna | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:06:41 |
| 14 | 105 | Nánási Zoltán | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:06:41 |
| 15 | 924 | Sós Ádám | 1.1 km | férfi | 11-14 éves | 00:06:41 |
| 7 | 89 | Marossy Anna Eszter | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:42 |
| 14 | 56 | Geiger Tamás | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:06:44 |
| 15 | 4 | Andrási Milán | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:06:45 |
| 18 | 39 | Eipl Mátyás | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:06:47 |
| 4 | 78 | Kopó Gyöngyvér | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:06:48 |
| 8 | 114 | Papp-Törek Édua | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:48 |
| 9 | 28 | Csordás Grácia Ráchel | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:48 |
| 19 | 812 | Veres Áron | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:06:50 |
| 10 | 802 | Tófalvi Csilla | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:06:55 |
| 20 | 62 | Göcze Zalán | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:07:00 |
| 11 | 109 | Nyírő Róza | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:05 |
| 12 | 73 | Jorgenvag Maja | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:08 |
| 13 | 98 | Molnár Blandina Édua | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:12 |
| 5 | 20 | Böhm Elekes Renáta | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:12 |
| 6 | 75 | Kész Lőrincné Bátyi Júlia | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:13 |
| 7 | 108 | Novák Andrea | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:16 |
| 14 | 44 | Erdélyi Kitti | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:17 |
| 15 | 801 | Takács Lilla | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:18 |
| 15 | 9 | Bajnok Dóra | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:07:19 |
| 16 | 8 | Pálinkás Luca | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:07:19 |
| 8 | 31 | Deme Erika | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:19 |
| 9 | 81 | Kövesdiné Hevesi Valéria | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:19 |
| 16 | 64 | Gyurcsik Anna | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:20 |
| 21 | 121 | Rusvay Balázs | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:07:20 |
| 16 | 58 | Gold Nataniel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:07:25 |
| 17 | 57 | Glück Krisztina | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:29 |
| 17 | 77 | Kiszely -Ortutay Csaba | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:07:32 |
| 17 | 17 | Berke Ágnes | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:07:33 |
| 10 | 33 | Dornerné Gellért Krisztina | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:40 |
| 18 | 120 | Pozsár Stella | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:07:43 |
| 11 | 101 | Nagy Natália | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:44 |
| 12 | 46 | Erdődy Andrea | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:51 |
| 13 | 104 | Nagyné Posztós Katalin | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:58 |
| 14 | 71 | Horváth Eszter | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:07:58 |
| 18 | 2 | Ádám Bercel | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:07:58 |
| 15 | 90 | Máté Tibor | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:08:00 |
| 18 | 34 | Dósa Réka | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:08:00 |
| 10 | 816 | Vona Réka Judit | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:08:12 |
| 19 | 810 | Vécsei Viktória | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:08:17 |
| 11 | 69 | Horváth Dóra Anna | 1.1 km | nő | 11-14 éves | 00:08:31 |
| 22 | 79 | Kósa Benedek | 1.1 km | férfi | 15-34 éves | 00:08:54 |
| 19 | 817 | Vona Zsófia Nóra | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:09:02 |
| 16 | 36 | Dr. Cs. Jánvári Máté | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:09:37 |
| 19 | 23 | Cs. Jánvári Csanád | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:09:37 |
| 20 | 22 | Cs. Jánvári Luca | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:09:38 |
| 15 | 93 | Miczki Erika | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:09:41 |
| 17 | 7 | Baji Balázs | 1.1 km | férfi | 35+ éves | 00:09:47 |
| 16 | 53 | Franyó Borbála | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:10:57 |
| 20 | 86 | Major Dóra | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:11:02 |
| 21 | 808 | Varga Bettina | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:11:13 |
| 22 | 102 | Nagy Maja | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:11:14 |
| 21 | 128 | Szarvas Lili | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:11:17 |
| 22 | 68 | Hortobágyi Sára | 1.1 km | nő | 10 év alatti | 00:13:49 |
| 17 | 125 | Simon Agnes | 1.1 km | nő | 35+ éves | 00:17:22 |
| 23 | 115 | Pék Laura | 1.1 km | nő | 15-34 éves | 00:17:54 |
| 20 | 14 | BARTHA Zsolt | 1.1 km | férfi | 10 év alatti | 00:21:18 |
Futás 5.5 km
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Pelle Péter | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:12:00 |
| 1 | 932 | Gráczol Botond | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:12:30 |
| 2 | 205 | Bács Kusid | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:12:46 |
| 2 | 200 | Abdimazhitov Abilkhan | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:13:31 |
| 1 | 258 | Lócsi Dóra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:13:34 |
| 1 | 208 | Beleznay Vivien | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:13:43 |
| 3 | 212 | Csaba Vidó | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:13:48 |
| 4 | 838 | Vince Vasbányai | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:13:55 |
| 5 | 250 | Kotlár Péter | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:06 |
| 1 | 237 | HUSZTI Réka | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:14:16 |
| 6 | 285 | Pósa Ákos | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:38 |
| 7 | 266 | Mátyás-Lóránt Pál | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:39 |
| 1 | 255 | KUNA Zoltán | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:14:39 |
| 2 | 231 | GÉMESI Jana Norina | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:14:40 |
| 8 | 827 | Tófalvi Gergő | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:14:57 |
| 2 | 914 | Virágh Edina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:15:19 |
| 2 | 829 | Tóth Zétény | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:15:22 |
| 3 | 284 | Portkó Mihály | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:15:22 |
| 3 | 227 | Gajdács Bettina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:16:00 |
| 9 | 826 | Tófalvi Dominik | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:03 |
| 3 | 908 | Magony Péter | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:16:08 |
| 10 | 206 | Badon Dávid | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:13 |
| 11 | 825 | T?ut Marc | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:16:43 |
| 4 | 260 | Maczkó Zente | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:16:45 |
| 4 | 265 | Máté Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:17:04 |
| 5 | 243 | Kiss Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:17:52 |
| 12 | 235 | Horváth Erik | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:17:53 |
| 6 | 216 | Deák Emese | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:17:54 |
| 2 | 823 | Szűcs Szilvia | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:17:57 |
| 13 | 290 | Szabó Gergő György | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:06 |
| 7 | 299 | Szirovicza Réka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:18:06 |
| 4 | 919 | Zsiros Tamás | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:18:11 |
| 14 | 822 | Szúnyogh Márk Zoltán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:26 |
| 8 | 296 | Szépréti Fruzsina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:18:26 |
| 1 | 249 | Kósi Marcell | 3.3 km | férfi | 10 év alatti | 00:18:32 |
| 3 | 233 | Gerényi-Varga Anett | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:18:35 |
| 5 | 232 | Gerényi István | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:18:35 |
| 15 | 215 | Dallos Márkó | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:39 |
| 16 | 832 | Turján Gergő | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:42 |
| 17 | 226 | Fodor Szabolcs Bendegúz | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:43 |
| 18 | 278 | Pálfi Ádám | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:18:52 |
| 19 | 830 | Treszkony Péter | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:19:10 |
| 4 | 295 | Szépréti Szilvia | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:10 |
| 20 | 202 | Alacs Márk | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:19:16 |
| 9 | 264 | Marton Izabella | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:17 |
| 10 | 294 | Széles Gréta | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:18 |
| 5 | 286 | Rodney Ágnes | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:20 |
| 5 | 922 | Nagy Mátyás Barnabás | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:20 |
| 6 | 214 | Csizmadiáné Paku Éva | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:26 |
| 2 | 218 | Dominus András | 3.3 km | férfi | 10 év alatti | 00:19:30 |
| 6 | 203 | Aranyi Zsolt | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:19:32 |
| 11 | 267 | Matyikánics Lili | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:33 |
| 7 | 221 | Dvorszky Anikó | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:19:36 |
| 12 | 273 | Molnár Anna | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:41 |
| 13 | 241 | Keserű Szintia Anasztázia | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:19:43 |
| 6 | 298 | Szinyei Mersi Zsigmond | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:47 |
| 7 | 283 | Pintér Péter | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:19:59 |
| 21 | 254 | Kuji Barnabás Bence | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:05 |
| 8 | 229 | Gáncs Gellért | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:20:05 |
| 22 | 824 | Takács Dezső | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:07 |
| 23 | 270 | Mészáros Milán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:21 |
| 24 | 269 | Meleg György | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:20:22 |
| 14 | 223 | Feigel Orsolya | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:42 |
| 15 | 209 | Boros Réka Judit | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:55 |
| 16 | 275 | Németh-Sámik Anna | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:20:58 |
| 25 | 251 | Kovács Gergő | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:21:02 |
| 8 | 230 | Gáspár Katalin | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:07 |
| 17 | 918 | Zsiros Blanka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:21:19 |
| 9 | 282 | Pintér Eszter Veronika | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:23 |
| 10 | 297 | Szijártó-Zuberecz Éva | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:21:30 |
| 7 | 225 | Fodor Zsolt | 3.3 km | férfi | 35+ éves | 00:21:33 |
| 26 | 248 | Kohajda Ákos Márk | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:21:53 |
| 18 | 256 | Küller Laura | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:00 |
| 19 | 277 | Oláh Fruzsina | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:00 |
| 3 | 833 | Varga Natália Nanda | 3.3 km | nő | 11-14 éves | 00:22:04 |
| 11 | 834 | Varga Virág Judit | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:05 |
| 12 | 247 | Kiss Katinka Ágnes | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:10 |
| 20 | 207 | Balogh Anna | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:11 |
| 21 | 245 | Kiss Kata | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:15 |
| 9 | 257 | Lados Péter | 3.3 km | férfi | 11-14 éves | 00:22:22 |
| 13 | 240 | Katona Lászlóné | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:37 |
| 27 | 287 | Róth Zoltán | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:22:37 |
| 14 | 901 | Varga Nóra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:41 |
| 22 | 244 | Kiss Petra | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:22:42 |
| 15 | 291 | Szabó Alexandra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:22:53 |
| 23 | 213 | Csizmadia Lívia | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:02 |
| 24 | 289 | Süli Boglárka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:18 |
| 25 | 261 | Majsa Judit | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:20 |
| 26 | 835 | Vas Virág | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:23 |
| 27 | 204 | Asztalos Katalin | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:23:41 |
| 16 | 268 | Maulik Nikolett | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:23:42 |
| 17 | 236 | Hrncsár Hajnalka | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:23:49 |
| 1 | 201 | Abekova Ademi | 3.3 km | nő | 10 év alatti | 00:24:02 |
| 28 | 224 | Fekete Zsófia Veronika | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:24:11 |
| 18 | 828 | Tomasskovics-Németh Anikó | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:24:31 |
| 28 | 220 | Duboviczki Miklós Marcell | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:24:35 |
| 29 | 831 | Treszkony Bence | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:25:18 |
| 19 | 457 | Dunkel Petra | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:26:04 |
| 30 | 279 | Pataki Bence | 3.3 km | férfi | 15-34 éves | 00:26:14 |
| 20 | 239 | Jenei Zsuzsanna | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:26:15 |
| 29 | 210 | Boruzs-Nagy Réka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:26:56 |
| 30 | 281 | Perger Mercédesz | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:26:56 |
| 21 | 292 | Szarvasné Hopka Gabriella | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:27:14 |
| 31 | 837 | Vierovchuk Viktoriia | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:27:17 |
| 32 | 262 | Malidžan Anika | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:27:17 |
| 33 | 242 | Kis Roxana | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:28:07 |
| 34 | 238 | Ijjas Bianka | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:28:08 |
| 35 | 252 | Kozma Vivien | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:28:42 |
| 22 | 259 | Lukács Andrea | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:28:49 |
| 23 | 253 | Kriszta Maitz | 3.3 km | nő | 35+ éves | 00:28:52 |
| 36 | 920 | Venera Avazbekova | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:29:44 |
| 37 | 921 | Aidana Erkinbekova | 3.3 km | nő | 15-34 éves | 00:29:44 |
Futás 10 km
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Kiss Áron | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:09 |
| 1 | 383 | Kristóf Ságodi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:18 |
| 2 | 321 | Bence Németh | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:22 |
| 2 | 404 | Nagy Richárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:36 |
| 3 | 345 | Demeter Jonatán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:40 |
| 3 | 397 | Marosi Bence | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:43 |
| 4 | 375 | Kapás Bendegúz | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:08 |
| 4 | 440 | Szmodics Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:29 |
| 5 | 841 | Talabér Imre | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:44 |
| 1 | 904 | Engi Lilien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:15 |
| 6 | 422 | Rák Soma | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:20 |
| 2 | 412 | Nikovits Dorottya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:21 |
| 7 | 309 | Antal Patrik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:32 |
| 8 | 347 | Diab Sufyan | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:45 |
| 3 | 343 | DEÁK Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:48 |
| 9 | 842 | Tancsin Boldizsár | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:52 |
| 5 | 399 | Mendel Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:02 |
| 6 | 318 | Baumgartner Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:18 |
| 7 | 428 | Stefán Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:25 |
| 4 | 866 | Zsanett Gere | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:27 |
| 8 | 312 | Bagi Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:29 |
| 9 | 367 | György Juhász | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:53 |
| 10 | 378 | Kiss Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:09 |
| 11 | 926 | Azamat | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:14 |
| 12 | 398 | Máté Simon | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:49 |
