Csapatnév |
Rövidítés |
Selye János Egyetem, Révkomárom | SJE |
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | KRE |
Kamikázé, Kolozsvár | Kamikázé |
Güppösék – Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | Güppösék – BBTE |
Sssszereda, Csíkszereda | Sssszereda – S.EMTE |
Neumann János Egyetem, Kecskemét | NJE |
PPKalma FC, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | ELTE-PPKalma FC |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest | BME |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | NKE |
HZSE Ludovika, Budapest | HZSE-Ludovika |
2024. mácius 1. – Csoportmérkőzések – hosszú nézet
1 | 8:25 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Kamikázé, Kolozsvár | 3-0 |
2 | 8:50 | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – 2, Budapest | 1-0 |
3 | 9:15 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Movistar – UniTBv, Székelyudvarhely | 3-0 |
4 | 9:40 | Movistar – UniTBv, Székelyudvarhely | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 3-0 |
5 | 10:05 | Kamikázé, Kolozsvár | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – 2, Budapest | 3-0 |
6 | 10:30 | Kamikázé, Kolozsvár | Movistar – UniTBv, Székelyudvarhely | 3-0 |
7 | 10:55 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – 2, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 3-0 |
8 | 11:20 | Kamikázé, Kolozsvár | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 3-0 |
9 | 11:45 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – 2, Budapest | Movistar – UniTBv, Székelyudvarhely | 3-0 |
10 | 12:10 | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 3-0 |
2024. mácius 2. – Rájátszás – rövid nézet
8:25 | ELTE | Kamikázé | 3 – 0 |
8:50 | KRE | TE | 3 – 0 |
9:15 | ELTE | Movistar | 3 – 0 |
9:40 | Movistar | KRE | 3 – 0 |
10:05 | Kamikázé | TE | 3 – 0 |
10:30 | Kamikázé | Movistar | 3 – 0 |
10:55 | TE | ELTE | 3 – 0 |
11:20 | Kamikázé | KRE | 3 – 0 |
11:45 | TE | Movistar | 3 – 0 |
12:10 | ELTE | KRE | 3 – 0 |
A csoport (csak elforgatva látszik minden, de helyezések szerint sorba tudjuk rakni és az a része egyértelmű)
M | GY | D | V | GK | P | |
Ludovika SE – NKE, Budapest | 4 | 43 | 3 | 2 | 22-22 | 21 |
Szegedi Tudományegyetem, Szeged | 4 | 43 | 3 | 2 | 22-22 | 21 |
Whatever BGE, Budapest | 4 | 43 | 3 | 2 | 22-22 | 21 |
Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 4 | 43 | 3 | 2 | 22-22 | 21 |