Mobiltelefonos megtekintéséhez, az adatok összetettsége miatt javasoljuk az elforgatott, fekvő üzemmódot.
KEK Röplabda 2024 | Eredmények | ||||
2024.március 1. péntek | |||||
Tüskecsarnok “B” terem | |||||
6:30 | terem előkészítés | ||||
1 | 8:00 | Női A csoport | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | Semmelweis Egyetem, Budapest | 2-0 |
2 | 9:00 | Női A csoport | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Óbudai Egyetem, Budapest | 2-0 |
3 | 10:00 | Női A csoport | Semmelweis Egyetem, Budapest | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 2-0 |
4 | 11:00 | Női A csoport | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 0-2 |
5 | 12:00 | Női A csoport | Óbudai Egyetem, Budapest | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 0-2 |
6 | 13:00 | Női A csoport | Semmelweis Egyetem, Budapest | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 1-2 |
7 | 14:00 | Női A csoport | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 2-0 |
8 | 15:00 | Női A csoport | Semmelweis Egyetem, Budapest | Óbudai Egyetem, Budapest | 2-0 |
9 | 16:00 | Női A csoport | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 0-2 |
10 | 17:00 | Női A csoport | Óbudai Egyetem, Budapest | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | 0-2 |
PIHENŐ | |||||
11 | 19:00 | Női elődöntő 1. | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 2-1 |
12 | 20:00 | Női elődöntő 2. | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | 2-0 |
21:00 pálya vége | |||||
KEK Röplabda 2024 | Eredmények | ||||
2024.március 1. péntek | |||||
Bogdánfy úti sportcsarnok, 1. pálya | |||||
11:00 | terem előkészítés | ||||
13 | 12:00 | Férfi B csoport | Semmelweis Egyetem, Budapest | Uni-Győr – SZESE, Győr | 0-2 |
14 | 13:00 | Férfi B csoport | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | 0-2 |
15 | 14:00 | Férfi C csoport | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 2-0 |
16 | 15:00 | Férfi C csoport | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 0-2 |
17 | 16:00 | Férfi B csoport | Semmelweis Egyetem, Budapest | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | 2-1 |
18 | 17:00 | Férfi B csoport | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | Uni-Győr – SZESE, Győr | 1-2 |
19 | 18:00 | Férfi C csoport | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 0-2 |
20 | 19:00 | Férfi C csoport | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 0-2 |
21 | 20:00 | Férfi C csoport | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | 2-0 |
22 | 21:00 | Férfi C csoport | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 1-2 |
22:00 pálya vége | |||||
KEK Röplabda 2024 | Eredmények | ||||
2024.március 1. péntek | |||||
Bogdánfy úti sportcsarnok, 2. pálya | |||||
11:00 | |||||
23 | 12:00 | Férfi A csoport | Óbudai Egyetem, Budapest | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | 2-0 |
24 | 13:00 | Férfi A csoport | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest | 2-1 |
25 | 14:00 | Férfi A csoport | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest | 0-2 |
26 | 15:00 | Férfi A csoport | Óbudai Egyetem, Budapest | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 2-1 |
27 | 16:00 | Férfi A csoport | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest | 0-2 |
28 | 17:00 | Férfi A csoport | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 0-2 |
29 | 18:00 | Férfi A csoport | Óbudai Egyetem, Budapest | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest | 2-1 |
30 | 19:00 | Férfi A csoport | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest | 0-2 |
31 | 20:00 | Férfi A csoport | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 2-0 |
21:00 pálya vége | |||||
KEK Röplabda 2024 | Eredmények | ||||
2024.március 1. péntek | |||||
Bogdánfy úti sportcsarnok, 3. pálya | |||||
11:00 | terem előkészítés | ||||
32 | 12:00 | Női B csoport | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | 2-0 |
33 | 13:00 | Női B csoport | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest | 0-2 |
34 | 14:00 | Női B csoport | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest | 1-2 |
35 | 15:00 | Női B csoport | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | 2-0 |
36 | 16:00 | Női B csoport | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 2-0 |
37 | 17:00 | Női B csoport | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | 2-0 |
38 | 18:30 | Férfi B csoport | Semmelweis Egyetem, Budapest | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | 2-1 |
39 | 19:30 | Férfi B csoport | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | Uni-Győr – SZESE, Győr | 0-2 |
40 | 20:30 | Férfi A csoport | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest | Óbudai Egyetem, Budapest | 0-2 |
21:30 pálya vége |
KEK Röplabda 2024 | ||||
2024.március 2. szombat | ||||
Ludovika Aréna “B” terem | ||||
7:00 | terem előkészítés | |||
41 | 8:00 | Női röplabda 7.helyért |
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka 2-1 |
42 | 9:00 | Női röplabda 5.helyért |
Semmelweis Egyetem, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2-0 |
43 | 10:00 | Férfi röplabda 7.helyért |
Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 0-2 |
44 | 11:00 | Férfi röplabda 5.helyért |
Semmelweis Egyetem, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 0-2 |
45 | 12:00 | Férfi röplabda elődöntő 1. |
Óbudai Egyetem, Budapest | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest 2-0 |
46 | 13:00 | Férfi röplabda elődöntő 2. |
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest | Uni-Győr – SZESE, Győr 0-2 |
47 | 14:00 | Női röplabda Bronzmérkőzés |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Szegedi Tudományegyetem, Szeged 0-2 |
48 | 15:00 | Női röplabda Döntő |
Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest 0-2 |
49 | 16:00 | Férfi röplabda Bronzmérkőzés |
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 2-1 |
50 | 17:00 | Férfi röplabda Döntő |
Óbudai Egyetem, Budapest | Uni-Győr – SZESE, Győr 2-0 |
KEK Röplabda 2024 | ||||
2024.március 2. szombat | ||||
Bogdánfy úti sportcsarnok | ||||
7:00 | 1. pálya | 2. pálya | ||
51 | 8:30 | Szegedi Tudományegyetem, Szeged– Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest 2-0 | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár– Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka 2-0 | |
52 | 9:30 | Szegedi Tudományegyetem, Szeged-Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2-0 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest – Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka 2-0 |
Röpi Eredmény Férfi | Röpi Eredmény Női | |||
1. | Óbudai Egyetem, Budapest | 1. | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest | |
2. | Uni-Győr – SZESE, Győr | 2. | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | |
3. | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest | 3. | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | |
4. | Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest | 4. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | |
5. | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 5. | Semmelweis Egyetem, Budapest | |
6. | Semmelweis Egyetem, Budapest | 6. | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | |
7. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 7. | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | |
8. | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | 8. | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | |
9. | Szegedi Tudományegyetem, Szeged | 9. | Óbudai Egyetem, Budapest | |
10. | Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | |||
11. | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – KEAC, Budapest | |||
12. | Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka | |||
13. | Európa Kollégium – Újvidéki Egyetem, Újvidék | |||
Legjobb Női játékos: | Krachler Réka | Budapesti Gazdasági Egyetem – PSZK, Budapest | ||
Női Gólkirály: | Váldi Dominika | Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest | ||
Legjobb Férfi játékos: | Claudiu Bodea | Óbudai Egyetem, Budapest | ||
Férfi Gólkirály: | Kiss Márton | Óbudai Egyetem, Budapest |