Mobiltelefonos megtekintéséhez, az adatok összetettsége miatt javasoljuk az elforgatott, fekvő üzemmódot.
| KEK 2024 Amatőr | |||||||
| Végeredmény | |||||||
| Rank | S.szám | Név | Orsz | Pont | Res. | BH. | SB |
| 1 | 5 | Filipszki Tamás Dániel | HUN | 7 | 1 | 48 | 36,00 |
| 2 | 19 | Rátkai Norbert | HUN | 7 | 0 | 47 | 34,50 |
| 3 | 15 | Mocsári Marcell | HUN | 6½ | 0 | 52 | 36,00 |
| 4 | 13 | Merész Bálint | HUN | 6 | 0 | 48½ | 31,25 |
| 5 | 14 | Micskó Máté Benedek | HUN | 6 | 0 | 47½ | 29,25 |
| 6 | 9 | Kovács Balázs | HUN | 6 | 0 | 44½ | 27,75 |
| 7 | 24 | Tóth András | HUN | 5½ | 0 | 41½ | 20,50 |
| 8 | 3 | Bodi Mátyás László | HUN | 5 | 0 | 45½ | 21,50 |
| 9 | 1 | Balla János | HUN | 5 | 0 | 41 | 17,50 |
| 10 | 20 | Ritter Rafael Ádám | HUN | 5 | 0 | 36 | 14,00 |
| 11 | 18 | Pogrányi Tamás | HUN | 4½ | 0 | 47 | 22,00 |
| 12 | 4 | Czigányi Tamás | HUN | 4½ | 0 | 46 | 18,50 |
| 13 | 10 | Könye Máté | HUN | 4½ | 0 | 33½ | 15,75 |
| 14 | 22 | Subert Szabolcs | HUN | 4½ | 0 | 32 | 13,25 |
| 15 | 6 | Heilman Viktória | HUN | 4 | 0 | 40½ | 15,75 |
| 16 | 21 | Sámson Zoltán | HUN | 4 | 0 | 39 | 15,50 |
| 17 | 7 | Kolbert Ákos | HUN | 4 | 0 | 39 | 13,00 |
| 18 | 16 | Molnár Csaba | HUN | 4 | 0 | 38½ | 13,00 |
| 19 | 17 | Molnár Dániel Patrik | HUN | 4 | 0 | 32½ | 10,50 |
| 20 | 23 | Tibai Botond | HUN | 3 | 0 | 36 | 5,00 |
| 21 | 2 | Béres Alexandra Emese | HUN | 3 | 0 | 32 | 8,50 |
| 22 | 12 | Léki Dominik Zoltán | HUN | 2 | 1 | 31½ | 3,00 |
| 23 | 8 | Kopányi Rebeka Anikó | HUN | 2 | 0 | 28 | 5,50 |
| 24 | 11 | Kövecses Gréta | HUN | 1 | 0 | 35 | 3,00 |
| Kek profi | |||||||||
| Végeredmény | |||||||||
| Rank | S.szám | Név | ÉLŐ | Orsz | Pont | Res. | SB | Vict | |
| 1 | 8 | FM | Papp Levente | 2350 | HUN | 8½ | 0 | 33,50 | 8 |
| 2 | 9 | Sarkozi Szabolcs | 2100 | SVK | 6½ | 0 | 21,00 | 6 | |
| 3 | 6 | FM | Farkas Richard | 2234 | HUN | 6 | 1 | 21,25 | 5 |
| 4 | 2 | Balogh Peter | 1983 | SVK | 6 | 0 | 21,25 | 5 | |
| 5 | 5 | FM | Bognar Csaba Dr. | 2125 | HUN | 5½ | 0 | 16,50 | 5 |
| 6 | 10 | Bartok David Dominik | 1946 | HUN | 4 | 1 | 13,75 | 2 | |
| 7 | 1 | Balogh Adam Peter | 1660 | HUN | 4 | 0 | 10,50 | 4 | |
| 8 | 3 | Haszon Kamilla Sara | 1997 | HUN | 3 | 0 | 5,50 | 3 | |
| 9 | 4 | Boveiri Danial | 1777 | HUN | 1 | 0 | 2,25 | 0 | |
| 10 | 7 | Kiss Benedek | 1671 | HUN | ½ | 0 | 0,50 | 0 | |











































