| A pálya | ||
| 1 | Klement Kelén | 10,33 |
| 2 | Klincsek Dalma | 13,31 |
| 3 | Cynolter Gábor | 13,55 |
| 4 | Maródi Máté | 14,34 |
| 5 | Rontó Zoltán | 14,59 |
| 6 | Osváth Szabolcs | 15,15 |
| 7 | Forrai Gábor | 15,19 |
| 8 | Borsi Ferenc | 15,22 |
| 9 | Horváth Ákos | 15,53 |
| 10 | Gyurina Márton | 15,57 |
| 11 | Gyurina Szabolcs | 17,08 |
| 12 | Barat Imola | 17,13 |
| 13 | Bozsits Szilvia | 17,20 |
| 14 | Szepesi Imre | 17,32 |
| 15 | Makrai Márton | 17,34 |
| 16 | Bacsó Attila | 18,07 |
| 17 | Kiskorpádi Ildikó | 18,37 |
| 18 | Deák Bernadett | 19,01 |
| 19 | Riczel Zsuzsanna | 19,17 |
| 20 | Forrai Miklós | 19,35 |
| 21 | Jóni János | 20,05 |
| 22 | Savanya Gyöngyi | 20,24 |
| 23 | Kaján László | 22,04 |
| 24 | Szathmáry Judit | 22,07 |
| 25 | Gyurináné Pesti Gyöngyi | 22,49 |
| 26 | Timmer Zsuzsa | 23,00 |
| 27 | Gyimesi Zoltán | 23,10 |
| 28 | Biró Aletta | 24,21 |
| 29 | Makrai József | 25,17 |
| 30 | Hegedüs Ágnes | 26,55 |
| 31 | Novotni Tiborné | 27,02 |
| 32 | Bányai Attila | 32,28 |
| 33 | Makrai Eszter | 37,18 |
| 34 | Krasznai Orsolya | 56,39 |
| 35 | Balázs Ottó | 56,55 |
| B pálya | ||
| 1 | Hajnács Lili | 5,30 |
| 2 | Osváth Szabolcs | 5,35 |
| 3 | Metzger Krisztián | 7,57 |
| 4 | Gyimesi Zoltán | 8,56 |
| 5 | Kasza Gréta | 9,24 |
| 6 | Hajnács Lili | 14,15 |
| 7 | Pálinkás Tamás | 20,03 |











































