Eredmények
Egyéni versenyzők
| Időpont | Hazai | Vendég | Csoportmérkőzések | 
|---|
| 8:30 | Blázsovics Ádám | Katz Balázs Attila |  | 
| 9:00 | Csereklye Martin | Ilyés Szabolcs |  | 
| 9:30 | Györgydeák Apor | Gemza Boldizsár |  | 
| 10:00 | Kátai Ádám | Csereklye Martin |  | 
| 10:30 | Blázsovics Ádám | Györgydeák Apor |  | 
| 11:00 | Katz Balázs Attila | Gemza Boldizsár |  | 
| 11:30 | Ilyés Szabolcs | Kátai Ádám |  | 
| 12:00 | Katz Balázs Attila | Györgydeák Apor |  | 
| 12:30 | Blázsovics Ádám | Gemza Boldizsár |  | 
 
| Időpont | Hazai | Vendég | Egyenes kiesés | 
|---|
| 14:00 | A első | B második |  | 
| 14:30 | B első | A második |  | 
| 15:00 | elődöntő 1 vesztese | elődöntő 2 vesztese |  | 
| 15:30 | elődöntő 1 győztese | elődöntő 2 győztese |  | 
| 16:00 | díjátadó | 
 
Páros versenyzők
| Játékos 1 | Játékos 2 | Csapatnév | 
|---|
| Györgydeák Apor | Ilyés Szabolcs | Gobe | 
| Kovács Máté | Kovács Dominik | Semmelweis | 
| Márton Áron | Incze Dávid | A3 | 
| Katz Balázs | Janicsek Zsanett | Phoenix | 
 
| Időpont | Hazai | Vendég | Csoportmérkőzések | 
|---|
| 9:00 | Góbék | Semmelweis | 12-3; 12-0 | 
| 9:30 | A3 | Phoenix | 9-12; 9-12 | 
| 10:00 | Semmelweis | A3 | 12-0; 12-2 | 
| 10:30 | Góbék | Phoenix | 12-11; 12-6 | 
| 11:00 | Góbék | A3 | 12-5; 12-10 | 
| 11:30 | Phoenix | Semmelweis | 12-1; 12-4 | 
 
| Időpont | Hazai | Vendég | Egyenes kiesés | 
|---|
| 13:30 Bronzmérkőzés | A3 | Semmelweis | 12-1; 12-5 | 
| 14:00 Döntő | Góbék | Phoenix | 12-7; 12-5 | 
 
Helyezések
- Góbék
 - Phoenix
 - A3
 - Semmelweis