| Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Elődöntő | Negyeddöntő |
|---|---|---|---|---|
| Sapi | PPKE | |||
október 16, 2021 ![]() | október 16, 2021 0-1 | |||
| Sapi | DE | |||
október 16, 2021 ![]() | október 16, 2021 ![]() | |||
| METU | TFSE | DE | ||
október 16, 2021 4-1 | ||||
| TFSE | DE | SOTE | ||
október 16, 2021 8-2 ![]() | október 16, 2021 4-2 | |||
| TFSE | SOTE | |||
| OE | BCLX |


















































