Mobiltelefonos megtekintéséhez, az adatok összetettsége miatt javasoljuk az elforgatott, fekvő üzemmódot.
| Ludovika Aréna – Uszoda (2024. március 1. péntek) | Eredmények | ||||
| 1 | 16:00 | Férfi vízilabda A csoport |
Óbudai Egyetem, Budapest | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 14-22 |
| 2 | 17:00 | Férfi vízilabda B csoport |
CSU Oradea – Nagyváradi Egyetem SK, Nagyvárad | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 34-14 |
| 3 | 18:00 | Férfi vízilabda A csoport |
Pécsi Tudományegyetem, Pécs | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 15-21 |
| 2024. március 2. – szombat | |||||
| Ludovika Aréna – Uszoda | Eredmények | ||||
| 4 | 9:00 | Férfi vízilabda A csoport |
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | Pécsi Tudományegyetem, Pécs | 15-16 |
| 5 | 10:00 | Férfi vízilabda B csoport |
Komáromi Vízilabda Klub, Révkomárom | CSU Oradea – Nagyváradi Egyetem SK, Nagyvárad | 14-21 |
| 6 | 11:00 | Férfi vízilabda A csoport |
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | Óbudai Egyetem, Budapest | 30-10 |
| 7 | 12:00 | Férfi vízilabda B csoport |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | Komáromi Vízilabda Klub, Révkomárom | 12-20 |
| 8 | 13:00 | Férfi vízilabda A csoport |
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | 9-11 |
| 9 | 14:00 | Férfi vízilabda A csoport |
Pécsi Tudományegyetem, Pécs | Óbudai Egyetem, Budapest | 16-9 |
| 10 | 15:00 | Férfi vízilabda 5. helyért |
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest | 21-5 |
| 11 | 16:00 | Férfi vízilabda 3. helyért |
Pécsi Tudományegyetem, Pécs | Komáromi Vízilabda Klub, Révkomárom | 18-13 |
| 12 | 17:00 | Férfi vízilabda 1. helyért |
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest | CSU Oradea – Nagyváradi Egyetem SK, Nagyvárad | 14-15 |
| Vizilabda Eredmények: | |
| 1. | CSU Oradea – Nagyváradi Egyetem SK, Nagyvárad |
| 2. | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
| 3. | Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
| 4. | Komáromi Vízilabda Klub, Révkomárom |
| 5. | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest |
| 6. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest |
| 7. | Óbudai Egyetem, Budapest |
| Legjobb játékos: | Eliás Simon | Komáromi Vízilabda Klub, Révkomárom |
| Gólkirály: | Insinna Tommaso | CSU Oradea – Nagyváradi Egyetem SK, Nagyvárad |
| Legjobb kapus: | Nemeskéri Márton | Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest |











































