Szombat, a csoportból továbbjutó csapatok számára, BEAC csarnok:
| 8:00 | Szent István Egyetem | Corvinus | N1 |
| 8:30 | Kolozsvári Góbék | Debreceni Egyetem | N2 |
| 9:00 | YoungBoys | NKE | N3 |
| 9:30 | ELTE | Óbudai Egyetem | N4 |
| 10:00 | N1 vesztes | N2 vesztes | 5-8 hely |
| 10:30 | N3 vesztes | N4 vesztes | 5-8 helyért |
| 11:00 | N1 győztes | N2 győztes | ELŐDÖNTŐ 1. |
| 11:30 | N3 győztes | N4 győztes | ELŐDÖNTŐ 2. |
| 12:00 | 33. meccs v – 34. meccs v 7-8. hely | . | |
| 12:30 | 33. meccs gy – 34. meccs gy 5-6. hely | . | |
| 13:00 | Cheerleader MEFOB 2017 1. rész | . | |
| 14:45 | Bronz meccs | . | |
| 15.20 | Cheerleader MEFOB 2017 2. rész | . | |
| 17:00 | DÖNTŐ | . | |
| 17:30 | DÍJÁTADÓ | . | |
Szombat, a vigaszági csapatok számára. Helyszín: Tüskecsarnok, egyetemi pálya:
| 9:30 | BME | Kámikázé | V1 |
| 10:00 | Sapientia | Sixty-Nine | V2 |
| 10:30 | MTTK Stars | Selye János Egyetem | V3 |
| 11:00 | II. Rákóczi F. F. | Pázmány Péter K. E. | V4 |
| 11:30 | V1 győztes | V2 győztes | GY1 |
| 12:00 | V3 győztes | V4 győztes | GY2 |
| 12:30 | 1. mérkőzés és a 2. mérkőzés győztese | ||
A csoportok végeredményei:


















































