| Vigaszág első kör | Vigaszág második kör | 9-10. és 13-14. helyosztók | |
|---|---|---|---|
| ELTE | |||
október 15, 2021 | |||
| ELTE | |||
október 16, 2021 | |||
| DUE | |||
| ELTE | |||
| CF | október 16, 2021 | ||
október 15, 2021 | |||
| CF | |||
| UNE | |||
| RNG | |||
október 15, 2021 0-3 | |||
| KOVE | |||
október 16, 2021 | |||
| KOVE | |||
| RTK | |||
| KMF | |||
október 15, 2021 | |||
| RTK | |||
| RTK | |||
október 16, 2021 08:00 | |||
| UNE | |||
október 16, 2021 | |||
október 16, 2021 08:30 | |||
| KMF | |||














































