Esemény infó: Az első KEK-RUN (2021) Eredményei
Futás 5.5 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 841 | Sós Barnabás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:17:01 |
1 (2) | 177 | Nagy Richárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:30 |
2 (3) | 155 | Kántor Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:44 |
2 (4) | 141 | Gombkötő Balázs | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:01 |
1 (1) | 832 | Dr. Janositz Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:20:07 |
3 (5) | 168 | Liszt Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:07 |
4 (6) | 202 | Szabó Gábor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:45 |
2 (2) | 145 | Heffner Hédi | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:20:49 |
3 (7) | 107 | Bei Rostyslav | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:21:15 |
4 (8) | 212 | THOMAS Julien | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:21:26 |
3 (3) | 839 | Bognár Csilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:33 |
5 (9) | 138 | Gaál Norbert | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:38 |
4 (4) | 114 | Bozsó Tünde | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:11 |
6 (10) | 189 | Polgár Marcell Norbert | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:15 |
5 (5) | 156 | Kapás Janka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:24 |
6 (6) | 175 | Milassin Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:50 |
7 (11) | 183 | Nyári Gergely Ákos | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:50 |
7 (7) | 817 | Regenye Júlia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:05 |
8 (12) | 845 | Habány Csongor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:06 |
9 (13) | 193 | Rák Soma | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:08 |
10 (14) | 182 | Nyári Ákos | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:23:29 |
1 (8) | 223 | Virovec Viktória | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:23:37 |
8 (9) | 194 | Rátóti Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:40 |
5 (15) | 205 | Szarvas Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:50 |
6 (16) | 173 | Mendel Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:24:12 |
2 (10) | 829 | Gorsin Katarina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:24:13 |
9 (11) | 120 | Dallmann Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:24:49 |
10 (12) | 163 | Kovács Nóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:24:58 |
7 (17) | 125 | dr. Bognár Csaba | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:11 |
11 (13) | 117 | Csatári Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:19 |
11 (18) | 181 | Németh Márk | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:22 |
3 (14) | 144 | Handó Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:25:27 |
4 (15) | 148 | Homoróczki Éva | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:25:39 |
12 (19) | 811 | Takács Donát | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:00 |
12 (16) | 121 | Deák Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:05 |
5 (17) | 129 | Dr. Sisa Kriszta | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:26:14 |
13 (20) | 192 | Rádi Roland | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:22 |
14 (21) | 224 | Weisz Márk | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:38 |
8 (22) | 200 | Szabó György | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:05 |
9 (23) | 160 | Kis Róbert | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:12 |
13 (18) | 143 | Győri Hanga Kata | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:27:34 |
14 (19) | 149 | Huszti Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:27:37 |
15 (24) | 109 | Bene Zalán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:49 |
6 (20) | 171 | Maklári-Papp Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:27:52 |
16 (25) | 191 | Pómizs Krisztián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:56 |
7 (21) | 118 | Csatáriné Gyenes Rita | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:28:08 |
15 (22) | 190 | Pólyik Bettina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:28:21 |
17 (26) | 180 | Nagy T. Dávid | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:40 |
10 (27) | 126 | Dr. Christián László r. dandártábornok | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:41 |
11 (28) | 106 | Becsei András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:42 |
8 (23) | 805 | Zsanett Lukács-Bánkuti | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:11 |
18 (29) | 826 | Vásárhelyi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:15 |
16 (24) | 833 | Bodó Bianka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:19 |
17 (25) | 834 | Nagy Natália | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:19 |
12 (30) | 137 | Forró Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:20 |
13 (31) | 161 | Komár Krisztián | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:48 |
9 (26) | 142 | György Éva | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:30:15 |
19 (32) | 197 | Sáfár István | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:17 |
20 (33) | 213 | Tolomelli Costa Kendrio | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:22 |
21 (34) | 229 | Zsombor Mikulajcsik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:35 |
10 (27) | 806 | Zsombori Annamária | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:30:37 |
22 (35) | 111 | Berkes András | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:10 |
11 (28) | 110 | Bene Kata | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:21 |
14 (36) | 807 | Gór- Nagy Miklós | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:31 |
18 (29) | 186 | Orosz Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:33 |
12 (30) | 157 | Kaplonyi Ibolya | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:34 |
15 (37) | 199 | Strohmayer Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:39 |
19 (31) | 201 | Szabó Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:40 |
23 (38) | 100 | Ábelovszki Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:45 |
24 (39) | 162 | Kovács Gergő | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:46 |
13 (32) | 206 | Szijjártó-Vass Hajnalka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:53 |
20 (33) | 159 | Kaveh Neda | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:11 |
16 (40) | 154 | Juhász Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:12 |
21 (34) | 113 | Bialdiga Vera | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:13 |
25 (41) | 228 | Zalay Zsombor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:24 |
22 (35) | 837 | Máté- Szakács Henrietta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:30 |
23 (36) | 164 | Kovács Lilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:34 |
14 (37) | 116 | Christiánné Bári Zsófia | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:36 |
15 (38) | 196 | Rodney Ágnes | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:41 |
26 (42) | 140 | Gerő Bernát László | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:41 |
24 (39) | 823 | Ördög Blanka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:47 |
16 (40) | 824 | Banka Erika | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:32:48 |
27 (43) | 139 | Gelencsér Dániel | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:51 |
28 (44) | 169 | Livingston Zoltán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:59 |
25 (41) | 215 | Törköly Kinga | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:00 |
17 (45) | 153 | Jandó István | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:08 |
17 (42) | 214 | Tóth-Rába Diána | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:20 |
18 (46) | 134 | Farkas Gyula | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:20 |
19 (47) | 816 | Rácz László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:28 |
26 (43) | 150 | Illés Eliz | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:37 |
27 (44) | 222 | Virág Renáta Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:39 |
29 (48) | 105 | Bartha Dominik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:39 |
18 (45) | 112 | Berky Adrienn | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:50 |
19 (46) | 185 | Orosz Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:51 |
28 (47) | 204 | Szakács Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:52 |
29 (48) | 152 | Inzsöl Virág | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:57 |
30 (49) | 819 | Deák Bernadett | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:19 |
20 (49) | 170 | Magyar Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:30 |
31 (50) | 225 | Zabos Katalin | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:56 |
20 (51) | 179 | Nagy Mónika | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:35:06 |
30 (50) | 198 | Samu Gábor | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:17 |
21 (51) | 174 | Mikulajcsik Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:35:44 |
21 (52) | 122 | Dergán Flóra | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:35:50 |
22 (52) | 209 | Takács Tibold | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:36:03 |
22 (53) | 210 | Takács Tiboldné | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:04 |
23 (53) | 203 | Szabó László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:36:05 |
23 (54) | 172 | Maros Bernadett | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:25 |
24 (55) | 207 | Szilágyi-Katona Tímea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:43 |
32 (56) | 211 | Tálos Viktória | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:56 |
33 (57) | 108 | Bende Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:36:56 |
34 (58) | 217 | Varga Laura | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:11 |
24 (54) | 127 | Dr. Csanády Szabolcs | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:16 |
25 (59) | 102 | Bakos Annamária | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:19 |
26 (60) | 220 | Varga-Tímár Melinda | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:29 |
35 (61) | 158 | Károlyi Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:41 |
27 (62) | 216 | Tury Krisztina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:49 |
36 (63) | 119 | Csernák Dorina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:49 |
37 (64) | 123 | Di Francesco Lara | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:27 |
25 (55) | 167 | Lénárt Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:49 |
26 (56) | 146 | Herczeg Tibor Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:58 |
28 (65) | 147 | Herczeg Teodóra | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:58 |
38 (66) | 227 | Zalai Sára | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:39:16 |
27 (57) | 804 | Gyenge Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:39:19 |
29 (67) | 133 | Falusi No?mi | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:45 |
30 (68) | 101 | Almásiné Kristóf Éva Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:40:35 |
39 (69) | 176 | Moravecz Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:40 |
31 (58) | 812 | Murai László | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:46 |
40 (70) | 813 | Orosz Renáta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:46 |
41 (71) | 219 | Varga-Juhász Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:50 |
31 (72) | 131 | Dr. Sziklai-Vasas Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:41:00 |
32 (73) | 132 | Sipos Éva | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:41:33 |
42 (74) | 104 | Bartha Angelina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:35 |
43 (75) | 226 | Zagyi Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:10 |
33 (76) | 187 | Pálinkás Bea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:45:09 |
Futás 10 km
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | Kőműves Márton és Lestás Ármin | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:33:58 |
1 (1) | 849 | Gonda Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:34:42 |
1 (2) | 362 | Mester Bálint Márton | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:35:15 |
2 | 517 | TFSE | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:35:29 |
2 (3) | 393 | Székely Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:51 |
3 (4) | 401 | Thuróczy Bertalan | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:11 |
4 (5) | 389 | Szabó Martin | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:42 |
2 (6) | 373 | Ördög Krisztián | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:36:45 |
5 (7) | 349 | Koch Ágoston | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:19 |
3 (8) | 345 | Kiss Áron | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:37:45 |
3 | 515 | SporTwins | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:37:56 |
1 (1) | 366 | Nagy Julianna | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:38:17 |
2 (2) | 321 | Dr. Bogdándi Virág | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:38:23 |
1 | 505 | Debreceni Egyetem | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:38:44 |
4 (9) | 830 | Gombkötő Balázs | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:38:57 |
3 (3) | 333 | Herczog Anna | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:39:11 |
6 (10) | 418 | Zichó Krisztián | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:26 |
7 (11) | 398 | Talabér Imre | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:36 |
5 (14) | 396 | Szmodics Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:10 |
8 (12) | 371 | Orosz Tibor | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:10 |
9 (13) | 369 | Novák Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:10 |
4 | 822 | Horváth András és Forgács Tamás | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:40:21 |
6 (15) | 306 | Balázs István | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:25 |
7 (16) | 414 | Vénkuti Krisztián | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:28 |
10 (17) | 377 | Richlik Róbert | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:45 |
11 (18) | 351 | Kovács Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:24 |
1 | 511 | NORTHSTORM | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:41:36 |
8 (19) | 399 | Tamás Baumgartner | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:37 |
9 (20) | 352 | Kovács Kristóf | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:50 |
12 (21) | 353 | Kovács-Toperczer Máté | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:55 |
2 | 69 | Gyűrű Szövetsége | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:42:19 |
3 | 815 | Albert Edit és Kacsó Erik | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:43:10 |
4 (4) | 380 | Sági Barbara | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:43:10 |
13 (22) | 308 | Bálint Áron Zsolt | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:43:27 |
10 (23) | 313 | Bodó Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:43:57 |
11 (24) | 309 | Bartha Viktor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:44:25 |
14 (25) | 800 | Zsuráfszky Márton | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:31 |
15 (26) | 382 | Samedov Aleksandr | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:45 |
16 (27) | 385 | Stolpe Luca | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:52 |
12 (28) | 314 | Bogdán Árpád | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:45:02 |
17 (29) | 384 | Sebők Péter | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:08 |
2 | 501 | BCE csapat | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:45:42 |
18 (30) | 358 | Magyar Márk | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:43 |
19 (31) | 347 | Kiss Olivér | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:52 |
4 | 516 | Tanítvány és Mester | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:46:04 |
20 (32) | 388 | Szabó John | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:46:19 |
13 (33) | 843 | Csatlós Attila | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:46:34 |
1 (5) | 330 | Handó Éva | 10 km | nő | 35+ éves | 00:46:49 |
21 (34) | 326 | Fock Dániel | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:47:15 |
14 (35) | 318 | Daróczi Viktor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:47:21 |
5 (6) | 310 | Bencze Renáta | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:47:42 |
22 (36) | 370 | Nyolcas Patrik | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:47:53 |
15 (37) | 372 | Osbáth Tibor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:48:02 |
16 (38) | 406 | Tóth Gábor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:48:02 |
6 (7) | 311 | Berki Évi | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:48:06 |
7 (8) | 404 | Tóth Laura | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:48:06 |
17 (39) | 327 | Berky György | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:02 |
23 (40) | 416 | Wenner Jakob | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:49:03 |
18 (41) | 403 | Tóth Marcell | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:13 |
24 (42) | 350 | Kohári Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:49:26 |
19 (43) | 301 | Ádám Szilveszter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:33 |
2 (9) | 408 | Várda Zsófia | 10 km | nő | 35+ éves | 00:49:42 |
20 (44) | 357 | Lestár Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:43 |
5 | 500 | Aranycsapat | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:50:00 |
25 (45) | 360 | Matúz Máté | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:50:10 |
8 (10) | 820 | Szikszaki Eszter | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:50:21 |
21 (46) | 319 | De Coster Wouter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:50:32 |
9 (11) | 315 | Czaun Dóra | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:50:43 |
3 | 513 | Power Girls | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:50:51 |
22 (47) | 335 | Horváth Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:50:55 |
23 (48) | 339 | Jancsó Péter | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:51:10 |
5 | 508 | Gleccser squad | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:51:12 |
4 | 504 | Büdös Bogár | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:51:33 |
10 (12) | 307 | Balázs Letícia | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:51:47 |
26 (49) | 417 | Wenner Merlin | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:52:03 |
27 (50) | 391 | Szatmári Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:52:07 |
28 (51) | 392 | Szécsi Márk | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:52:27 |
24 (52) | 410 | Varga Csaba | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:52:46 |
29 (53) | 338 | Jáger Balázs | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:52:46 |
11 (13) | 317 | Csontos Anna | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:52:56 |
30 (54) | 361 | Menke Dániel Bence | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:52:56 |
12 (14) | 305 | Bakonyvári Mónika | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:52:58 |
3 (15) | 304 | Bajnokné Kiss Gyöngyvér | 10 km | nő | 35+ éves | 00:53:13 |
4 (16) | 364 | Murzsa Krisztina | 10 km | nő | 35+ éves | 00:53:29 |
5 (17) | 336 | Horváth Ágnes | 10 km | nő | 35+ éves | 00:53:34 |
6 | 510 | Kissfiúk | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:53:41 |
13 (18) | 331 | Havassy Kinga | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:53:48 |
6 | 507 | Futónövények | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:53:59 |
31 (55) | 390 | Szalmási Dániel | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:54:16 |
32 (56) | 303 | Bajnok Miklós | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:54:20 |
33 (57) | 342 | Kartosonto Kármán | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:54:28 |
25 (58) | 355 | Laposa Gergő | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:54:47 |
34 (59) | 343 | Kis Péter | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:55:06 |
7 | 509 | Hamsterdam | 10 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:55:28 |
5 | 518 | virágszálak | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:55:32 |
14 (19) | 415 | Von Schmeling Lina | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:55:36 |
6 (20) | 344 | Kis Szölgyémi Mónika | 10 km | nő | 35+ éves | 00:55:36 |
7 (21) | 397 | Tábor Ildikó | 10 km | nő | 35+ éves | 00:55:56 |
26 (60) | 328 | Gyula Virág | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:56:10 |
27 (61) | 395 | Szilágyi Tamás | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:56:26 |
35 (62) | 379 | Rusznyák Patrik | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:56:56 |
8 (22) | 376 | Reinberger Anikó | 10 km | nő | 35+ éves | 00:57:05 |
8 | 519 | VKFCS - Te meg Én | 10 km | vegyes váltó | 35+ éves | 00:57:44 |
10 (24) | 365 | Nádházi Katalin | 10 km | nő | 35+ éves | 00:57:46 |
9 (23) | 412 | Vékás-Kovács Marianna | 10 km | nő | 35+ éves | 00:57:46 |
28 (63) | 386 | Subert Szabolcs | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:58:24 |
29 (64) | 346 | Kiss Balázs | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:58:49 |
11 (25) | 324 | Bartók Emese | 10 km | nő | 35+ éves | 00:59:17 |
6 | 512 | ok | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:59:29 |
12 (26) | 411 | Varga Edit | 10 km | nő | 35+ éves | 00:59:38 |
36 (65) | 57 | Molnár Krisztián | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:59:43 |
9 | 514 | Rita és Krisztián | 10 km | vegyes váltó | 35+ éves | 00:59:46 |
10 | 503 | bip-bip | 10 km | vegyes váltó | 35+ éves | 00:59:48 |
37 (66) | 407 | Ujhegyi Bence | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:59:48 |
38 (67) | 341 | Kálló Gergő | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:00:01 |
15 (27) | 402 | Tóth Boglárka | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:00:11 |
13 (28) | 356 | Lengyel Ágota | 10 km | nő | 35+ éves | 01:01:07 |
39 (68) | 387 | Szabó Bálint | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:01:48 |
16 (29) | 322 | Dubraviczky Zsófia | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:02:09 |
30 (69) | 359 | Marton Ervin | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:02:16 |
14 (30) | 340 | Juhász Brigitta | 10 km | nő | 35+ éves | 01:03:30 |
40 (70) | 409 | Varga Máté | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:03:51 |
15 (31) | 413 | Vékás-Kovács Józsefné | 10 km | nő | 35+ éves | 01:04:05 |
16 (32) | 348 | Kiss-Nyerges Anikó | 10 km | nő | 35+ éves | 01:04:42 |
41 (71) | 334 | Horváth Marcell | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:05:04 |
17 (33) | 320 | Dombi Anita-Etelka | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:06:06 |
17 (34) | 332 | Herczeg Lilla | 10 km | nő | 35+ éves | 01:06:44 |
18 (35) | 325 | Endrődiné Pásku Veronika | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:07:11 |
7 | 506 | Fanni és Réka | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 01:07:30 |
18 (36) | 354 | Krupa Ágnes | 10 km | nő | 35+ éves | 01:07:46 |
42 (72) | 312 | Berta István Balázs | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:09:06 |
19 (37) | 374 | Pillerné kiss Erzsébet | 10 km | nő | 35+ éves | 01:10:59 |
20 (38) | 323 | Dunkel Petra | 10 km | nő | 35+ éves | 01:16:33 |
43 (73) | 383 | Schimanovszky Attila József | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:21:42 |
21 (39) | 378 | Rieger Anita | 10 km | nő | 35+ éves | 00:25:40 |
22 | 368 | Novák Éva | 10 km | nő | 35+ éves | 01:00:30 |
47 | 375 | Pirityi Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | - |
Futás 10 km váltó
Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 622 | Marosi Ádám | 15 km | férfi | 35+ éves | 00:54:25 |
1 (2) | 634 | Sági Botond | 15 km | férfi | 35 év alatti | 00:55:47 |
1 | 710 | Szolgálati Agarak | 15 km | férfi váltó | 35+ éves | 00:56:59 |
1 | 703 | KT-k | 15 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 00:57:07 |
2 (3) | 640 | Szabolcsi András | 15 km | férfi | 35+ éves | 00:57:41 |
2 | 701 | Budapest Runners speedsquad | 15 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:57:58 |
1 (1) | 646 | Tüttő Júlia | 15 km | nő | 35 év alatti | 00:58:10 |
1 | 702 | Double J | 15 km | női váltó | 35 év alatti | 00:58:25 |
2 (4) | 644 | Tóth János | 15 km | férfi | 35 év alatti | 00:59:19 |
3 (5) | 617 | Kása Ádám | 15 km | férfi | 35 év alatti | 01:01:18 |
4 (6) | 603 | Balogh András | 15 km | férfi | 35 év alatti | 01:02:48 |
3 (7) | 79 | Nyikos Dániel | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:03:20 |
4 (8) | 643 | Tóta Attila | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:03:25 |
5 (9) | 628 | Mürkli Márton | 15 km | férfi | 35 év alatti | 01:03:40 |
6 (10) | 645 | Tóth Adorján | 15 km | férfi | 35 év alatti | 01:04:19 |
2 | 400 | Telek András - Szesztai Szép Eszter | 15 km | vegyes váltó | 35+ éves | 01:04:26 |
5 (11) | 610 | Dr. Gede Mátyás | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:04:54 |
6 (12) | 627 | Mesterházy Roland | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:05:19 |
3 | 705 | Óbudai Egyetem 15K | 15 km | férfi váltó | 35 év alatti | 01:05:52 |
3 | 707 | PaliZsófiNyerniFog | 15 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 01:08:03 |
7 (13) | 604 | Balogh András | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:09:29 |
2 | 704 | Mega | 15 km | női váltó | 35 év alatti | 01:09:58 |
7 (14) | 621 | Mácsik Ádám | 15 km | férfi | 35 év alatti | 01:10:18 |
1 (2) | 612 | Gorsin Katarina | 15 km | nő | 35+ éves | 01:11:47 |
2 (3) | 611 | Fodor Gyöngyi | 15 km | nő | 35+ éves | 01:12:09 |
8 (15) | 616 | Horváth Ákos | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:12:45 |
9 (16) | 638 | Simon László | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:15:20 |
10 (17) | 608 | Csurja Gábor | 15 km | férfi | 35+ éves | 01:15:34 |
4 | 808 | Vass- Ercsei páros | 15 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 01:16:58 |
5 | 809 | Vass Réka - Ercsei Sándor | 15 km | vegyes váltó | 35 év alatti | 01:16:59 |
